Races 2002
# | Circuit | Grandprix | Land | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | Melbourne Grand Prix Circuit Australië | 2002 Foster's Australian Grand Prix | Australië | 03-03-2002 |
2 | Sepang International Circuit Maleisië | 2002 Petronas Malaysian Grand Prix | Maleisië | 17-03-2002 |
3 | Autódromo José Carlos Pace Brazilië | Grande Prêmio do Brasil 2002 | Brazilië | 31-03-2002 |
4 | Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari | Gran Premio di San Marino 2002 | 14-04-2002 | |
5 | Circuit de Barcelona-Catalunya Spanje | Gran Premio Marlboro de España 2002 | Spanje | 28-04-2002 |
6 | Red Bull Ring Oostenrijk | Grosser A1 Preis von Österreich 2002 | Oostenrijk | 12-05-2002 |
7 | Circuit de Monaco Monaco | Grand Prix de Monaco 2002 | Monaco | 26-05-2002 |
8 | Circuit Gilles Villeneuve Canada | Grand Prix Air Canada 2002 | Canada | 09-06-2002 |
9 | Nürburgring | 2002 Allianz Grand Prix of Europe | 23-06-2002 | |
10 | Silverstone Circuit Verenigd Koninkrijk | 2002 Foster's British Grand Prix | Verenigd Koninkrijk | 07-07-2002 |
11 | Circuit de Nevers Magny-Cours Frankrijk | Mobil 1 Grand Prix de France 2002 | Frankrijk | 21-07-2002 |
12 | Hockenheimring Duitsland | Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2002 | Duitsland | 28-07-2002 |
13 | Hungaroring Hongarije | Marlboro Magyar Nagydíj 2002 | Hongarije | 18-08-2002 |
14 | Circuit de Spa-Francorchamps België | 2002 Foster's Belgian Grand Prix | België | 01-09-2002 |
15 | Autodromo Nazionale Monza Italië | Gran Premio Vodafone d'Italia 2002 | Italië | 15-09-2002 |
16 | Indianapolis Motor Speedway Verenigde Staten van Amerika | 2002 SAP United States Grand Prix | Verenigde Staten van Amerika | 29-09-2002 |
17 | Suzuka Circuit Japan | 2002 Fuji Television Japanese Grand Prix | Japan | 13-10-2002 |
Statistieken
Eindstand coureurs
Pos | Coureur | Team | Punten |
---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 144 |
2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 77 |
3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 50 |
4 | Ralf Schumacher | Williams | 42 |
5 | David Coulthard | McLaren | 41 |
6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 24 |
7 | Jenson Button | Renault | 14 |
8 | Jarno Trulli | Renault | 9 |
9 | Eddie Irvine | Jaguar | 8 |
10 | Nick Heidfeld | Sauber | 7 |
Punten verloop coureurs 2002
- Michael Schumacher
- Rubens Barrichello
- Juan Pablo Montoya
- Ralf Schumacher
- David Coulthard
- Kimi Räikkönen
- Jenson Button
- Jarno Trulli
- Eddie Irvine
- Giancarlo Fisichella
Punten verloop teams 2002
- Ferrari
- Williams
- McLaren
- Renault
- Sauber
- Jordan
- Jaguar
- BAR
- Minardi
- Toyota
Korte samenvatting van het Formule 1 seizoen 2002
Het Formule 1-seizoen van 2002 stond in het teken van dominantie, met Michael Schumacher en Ferrari die een ongeëvenaarde prestatie neerzetten. Schumacher, achter het stuur van de Ferrari F2002, had een buitengewoon seizoen waarin hij 15 van de 17 races won. Dit markeerde een van de meest dominante campagnes in de geschiedenis van de Formule 1, en hij wist al in juli zijn wereldtitel veilig te stellen.
Ferrari kwam sterk uit de startblokken, met consistente prestaties van zowel Schumacher als zijn teamgenoot Rubens Barrichello. Het team profiteerde van een uitstekende strategie en een ongekend betrouwbare wagen, wat resulteerde in een veelvoud aan feilloze optredens tijdens het seizoen. Barrichello eindigde het seizoen als tweede in het kampioenschap, wat het succes van Ferrari als constructeurs onderstreepte.
De competitie was in 2002 echter beperkt, met teams zoals McLaren en Williams die weliswaar competitieve bolides in de schappen hadden, maar niet konden opboksen tegen de superieure snelheid en betrouwbaarheid van Ferrari. Dit zorgde voor een seizoen dat minder spannend was dan gehoopt, met Schumacher die vaak zonder serieuze tegenstand naar de overwinning reed.
Een ander opmerkelijk aspect van het seizoen was de ontwikkeling van nieuwe technologieën en aerodynamica, die werden toegepast in de F2002 en andere wagens. De reglementen waren in die tijd al verscherpt, maar Ferrari's ingenieurs wisten deze veranderingen meesterlijk in hun voordeel te benutten. Dit leidde niet alleen tot een indrukwekkende aantal overwinningen, maar ook tot een significant aantal podiumplaatsen voor andere teams die zich moesten aanpassen aan de nieuwe normen.
Al met al was het Formule 1-seizoen van 2002 een jaar dat werd gekenmerkt door de ongeëvenaarde skill van Michael Schumacher en de technische superioriteit van Ferrari. Het seizoen droeg bij aan de legende van Schumacher en plaatste Ferrari stevig op de kaart als een van de meest succesvolle teams in de sportgeschiedenis.