Races 1999
# | Circuit | Grandprix | Land | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | Melbourne Grand Prix Circuit Australië | 1999 Qantas Australian Grand Prix | Australië | 07-03-1999 |
2 | Autódromo José Carlos Pace Brazilië | Grande Prêmio Marlboro do Brasil 1999 | Brazilië | 11-04-1999 |
3 | Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari | Gran Premio Warsteiner di San Marino 1999 | 02-05-1999 | |
4 | Circuit de Monaco Monaco | Grand Prix de Monaco 1999 | Monaco | 16-05-1999 |
5 | Circuit de Barcelona-Catalunya Spanje | Gran Premio Marlboro de España 1999 | Spanje | 30-05-1999 |
6 | Circuit Gilles Villeneuve Canada | Grand Prix Air Canada 1999 | Canada | 13-06-1999 |
7 | Circuit de Nevers Magny-Cours Frankrijk | Mobil 1 Grand Prix de France 1999 | Frankrijk | 27-06-1999 |
8 | Silverstone Circuit Verenigd Koninkrijk | 1999 RAC British Grand Prix | Verenigd Koninkrijk | 11-07-1999 |
9 | Red Bull Ring Oostenrijk | Grosser Preis von Österreich 1999 | Oostenrijk | 25-07-1999 |
10 | Hockenheimring Duitsland | Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 1999 | Duitsland | 01-08-1999 |
11 | Hungaroring Hongarije | Marlboro Magyar Nagydíj 1999 | Hongarije | 15-08-1999 |
12 | Circuit de Spa-Francorchamps België | 1999 Foster's Belgian Grand Prix | België | 29-08-1999 |
13 | Autodromo Nazionale Monza Italië | Gran Premio Campari d'Italia 1999 | Italië | 12-09-1999 |
14 | Nürburgring | 1999 Warsteiner Grand Prix of Europe | 26-09-1999 | |
15 | Sepang International Circuit Maleisië | 1999 Petronas Malaysian Grand Prix | Maleisië | 17-10-1999 |
16 | Suzuka Circuit Japan | 1999 Fuji Television Japanese Grand Prix | Japan | 31-10-1999 |
Statistieken
Eindstand coureurs
Pos | Coureur | Team | Punten |
---|---|---|---|
1 | Mika Häkkinen | McLaren | 76 |
2 | Eddie Irvine | Ferrari | 74 |
3 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 54 |
4 | David Coulthard | McLaren | 48 |
5 | Michael Schumacher | Ferrari | 44 |
6 | Ralf Schumacher | Williams | 35 |
7 | Rubens Barrichello | Stewart | 21 |
8 | Johnny Herbert | Stewart | 15 |
9 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 13 |
10 | Mika Salo | BAR | 10 |
Punten verloop coureurs 1999
- Mika Häkkinen
- Eddie Irvine
- Heinz-Harald Frentzen
- David Coulthard
- Michael Schumacher
- Ralf Schumacher
- Rubens Barrichello
- Johnny Herbert
- Giancarlo Fisichella
- Mika Salo
Punten verloop teams 1999
- Ferrari
- McLaren
- Jordan
- Stewart
- Williams
- Benetton
- Prost
- Sauber
- Arrows
- Minardi
Korte samenvatting van het Formule 1 seizoen 1999
Het Formule 1-seizoen van 1999 was een spannend en onvergetelijk jaar in de autosportgeschiedenis, gekenmerkt door intense concurrentie en dramatische wendingen. Het seizoen begon met het vertrek van enkele grote namen, zoals het retirements van Michael Schumacher gedurende een groot deel van het seizoen na een zware crash in de Britse GP. Dit opende de deur voor andere coureurs om op te bloeien en te strijden om de titel.
McLaren was het team om te verslaan en domineerde het begin van het seizoen met sterke prestaties van coureurs Mika Häkkinen en David Coulthard. Häkkinen kwam in een uitstekende positie om zijn tweede wereldkampioenschap te veroveren, dankzij een reeks overwinningen, maar de druk van de concurrentie nam toe naarmate het seizoen vorderde. Williams en Ferrari, met piloten zoals Heinz-Harald Frentzen en Eddie Irvine, boden felle concurrentie en zorgen voor spannende races.
Een cruciaal moment in het seizoen vond plaats tijdens de finale in Japan, waar Häkkinen en Irvine in een directe strijd om de wereldtitel stonden. Irvine had een kans op de titel, maar moest finishen voor Häkkinen om de trofee te winnen. In een dramatische race, vol met strategische keuzes en spannende incidenten, slaagde Häkkinen erin om de overwinning te behalen en zijn tweede wereldtitel veilig te stellen.
De overwinning van Häkkinen in 1999 markeerde niet alleen zijn tweede achtereenvolgende wereldtitel, maar ook het succes van het McLaren-team onder leiding van teambaas Ron Dennis. Het seizoen werd gekenmerkt door een mix van strategie, teamwork en individuele prestaties, waardoor het een memorabel jaar werd in de Formule 1-geschiedenis. Het seizoen 1999 benadrukte ook de noodzaak van veiligheid in de sport, vooral naar aanleiding van de onfortuinlijke gebeurtenissen in Silverstone, wat leidde tot veranderingen in regelgeving en normen.