Races 1998
# | Circuit | Grandprix | Land | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | Melbourne Grand Prix Circuit Australië | 1998 Qantas Australian Grand Prix | Australië | 08-03-1998 |
2 | Autódromo José Carlos Pace Brazilië | Grande Prêmio Marlboro do Brasil 1998 | Brazilië | 29-03-1998 |
3 | Autódromo Juan y Oscar Gálvez Argentinië | Gran Premio Marlboro de Argentina 1998 | Argentinië | 12-04-1998 |
4 | Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari | Gran Premio di San Marino 1998 | 26-04-1998 | |
5 | Circuit de Barcelona-Catalunya Spanje | Gran Premio Marlboro de España 1998 | Spanje | 10-05-1998 |
6 | Circuit de Monaco Monaco | Grand Prix de Monaco 1998 | Monaco | 24-05-1998 |
7 | Circuit Gilles Villeneuve Canada | Grand Prix Player's du Canada 1998 | Canada | 07-06-1998 |
8 | Circuit de Nevers Magny-Cours Frankrijk | Grand Prix Mobil 1 de France 1998 | Frankrijk | 28-06-1998 |
9 | Silverstone Circuit Verenigd Koninkrijk | 1998 RAC British Grand Prix | Verenigd Koninkrijk | 12-07-1998 |
10 | Red Bull Ring Oostenrijk | Grosser Preis von Österreich 1998 | Oostenrijk | 26-07-1998 |
11 | Hockenheimring Duitsland | Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 1998 | Duitsland | 02-08-1998 |
12 | Hungaroring Hongarije | Marlboro Magyar Nagydíj 1998 | Hongarije | 16-08-1998 |
13 | Circuit de Spa-Francorchamps België | 1998 Foster's Belgian Grand Prix | België | 30-08-1998 |
14 | Autodromo Nazionale Monza Italië | Gran Premio Campari d'Italia 1998 | Italië | 13-09-1998 |
15 | Nürburgring | Grosser Warsteiner Preis von Luxemburg 1998 | 27-09-1998 | |
16 | Suzuka Circuit Japan | 1998 Fuji Television Japanese Grand Prix | Japan | 01-11-1998 |
Statistieken
Eindstand coureurs
Pos | Coureur | Team | Punten |
---|---|---|---|
1 | Mika Häkkinen | McLaren | 100 |
2 | Michael Schumacher | Ferrari | 86 |
3 | David Coulthard | McLaren | 56 |
4 | Eddie Irvine | Ferrari | 47 |
5 | Jacques Villeneuve | Williams | 21 |
6 | Damon Hill | Jordan | 20 |
7 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 17 |
8 | Alexander Wurz | Benetton | 17 |
9 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 16 |
10 | Ralf Schumacher | Jordan | 14 |
Punten verloop coureurs 1998
- Mika Häkkinen
- Michael Schumacher
- David Coulthard
- Eddie Irvine
- Jacques Villeneuve
- Damon Hill
- Heinz-Harald Frentzen
- Alexander Wurz
- Giancarlo Fisichella
- Ralf Schumacher
Punten verloop teams 1998
- McLaren
- Ferrari
- Williams
- Jordan
- Benetton
- Sauber
- Arrows
- Stewart
- Prost
- Tyrrell
Korte samenvatting van het Formule 1 seizoen 1998
Het Formule 1-seizoen van 1998 was een seizoen dat werd gekenmerkt door de dominantie van het McLaren-team, dat het seizoen met een onwaarschijnlijke snelheid en consistentie domineerde. De auto, de McLaren MP4/13, werd aangedreven door een krachtige Mercedes-motor en beschikte over een vooruitstrevend aerodynamisch ontwerp. Dit leidde tot een opmerkelijke prestaties, waarbij het team het grootste aantal overwinningen in een seizoen boekte.
De coureur Mika Häkkinen kwam tot bloei met zijn opmerkelijke rijstijl en vastberadenheid. Häkkinen behaalde zijn eerste wereldtitel dit seizoen, en zijn rivaliteit met Michael Schumacher, die voor Ferrari reed, zorgde voor spannende races. Schumacher had ook een sterk seizoen, maar blinkde niet uit op dezelfde manier als Häkkinen.
Het seizoen kende enkele memorabele races, waaronder de Britse Grote Prijs, waar Häkkinen een indrukwekkende comeback maakte na vroegtijdig problemen. De races waren vaak een strijd tussen McLaren en Ferrari, waarbij andere teams moeite hadden om de dominantie van deze twee giganten te doorbreken.
Een van de meest ongelukkige momenten van het seizoen was het ongeval van David Coulthard in de Belgische Grote Prijs, waar de veiligheid van de autosport extra onder de aandacht kwam. Dit seizoen leidde ook tot discussies over de regelgeving en de veiligheidseisen binnen de sport.
Al met al werd het seizoen 1998 een mijlpaal in de geschiedenis van de Formule 1, met een duidelijke verschuiving in de machtsverhoudingen en een nieuwe ster aan de horizon in de vorm van Mika Häkkinen. Het seizoen legde de basis voor de jarenlange rivaliteit tussen McLaren en Ferrari in de daaropvolgende seizoenen.