Komende races 2026
7
Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026
12-14
jun
jun
2026
22 races
Volgende race in 13 dagen, 18 uur en 6 minuten
Winaar laatste race
Coureurs
17 Nederlanders
Uitslag laatste race
Circuit Gilles Villeneuve
Formula 1 Lenovo Grand Prix du Canada 2026
Ronde
5
| Pos | # | Coureur | Team | Tijd | Punten | Posities |
|---|
Stand coureurs 2026
| Pos | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 100 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 80 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 63 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 51 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 49 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 43 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 26 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas | 17 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 16 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 10 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 5 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 |
| 13 | Isack Hadjar | Red Bull | 4 |
| 14 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 4 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |

