Races 2001
# | Circuit | Grandprix | Land | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | Melbourne Grand Prix Circuit Australië | 2001 Qantas Australian Grand Prix | Australië | 04-03-2001 |
2 | Sepang International Circuit Maleisië | 2001 Petronas Malaysian Grand Prix | Maleisië | 18-03-2001 |
3 | Autódromo José Carlos Pace Brazilië | Grande Prêmio Marlboro do Brasil 2001 | Brazilië | 01-04-2001 |
4 | Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari | Gran Premio Warsteiner di San Marino 2001 | 15-04-2001 | |
5 | Circuit de Barcelona-Catalunya Spanje | Gran Premio Marlboro de España 2001 | Spanje | 29-04-2001 |
6 | Red Bull Ring Oostenrijk | Grosser A1 Preis von Österreich 2001 | Oostenrijk | 13-05-2001 |
7 | Circuit de Monaco Monaco | Grand Prix de Monaco 2001 | Monaco | 27-05-2001 |
8 | Circuit Gilles Villeneuve Canada | Grand Prix Air Canada 2001 | Canada | 10-06-2001 |
9 | Nürburgring | 2001 Warsteiner Grand Prix of Europe | 24-06-2001 | |
10 | Circuit de Nevers Magny-Cours Frankrijk | Mobil 1 Grand Prix de France 2001 | Frankrijk | 01-07-2001 |
11 | Silverstone Circuit Verenigd Koninkrijk | 2001 Foster's British Grand Prix | Verenigd Koninkrijk | 15-07-2001 |
12 | Hockenheimring Duitsland | Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2001 | Duitsland | 29-07-2001 |
13 | Hungaroring Hongarije | Marlboro Magyar Nagydíj 2001 | Hongarije | 19-08-2001 |
14 | Circuit de Spa-Francorchamps België | 2001 Foster's Belgian Grand Prix | België | 02-09-2001 |
15 | Autodromo Nazionale Monza Italië | Gran Premio Campari d'Italia 2001 | Italië | 16-09-2001 |
16 | Indianapolis Motor Speedway Verenigde Staten van Amerika | 2001 SAP United States Grand Prix | Verenigde Staten van Amerika | 30-09-2001 |
17 | Suzuka Circuit Japan | 2001 Fuji Television Japanese Grand Prix | Japan | 14-10-2001 |
Statistieken
Eindstand coureurs
Pos | Coureur | Team | Punten |
---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 123 |
2 | David Coulthard | McLaren | 65 |
3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 56 |
4 | Ralf Schumacher | Williams | 49 |
5 | Mika Häkkinen | McLaren | 37 |
6 | Juan Pablo Montoya | Williams | 31 |
7 | Jacques Villeneuve | BAR | 12 |
8 | Nick Heidfeld | Sauber | 12 |
9 | Jarno Trulli | Jordan | 12 |
10 | Kimi Räikkönen | Sauber | 9 |
Punten verloop coureurs 2001
- Michael Schumacher
- David Coulthard
- Rubens Barrichello
- Ralf Schumacher
- Mika Häkkinen
- Juan Pablo Montoya
- Nick Heidfeld
- Jarno Trulli
- Jacques Villeneuve
- Kimi Räikkönen
Punten verloop teams 2001
- Ferrari
- McLaren
- Williams
- Sauber
- Jordan
- BAR
- Benetton
- Jaguar
- Prost
- Arrows
Korte samenvatting van het Formule 1 seizoen 2001
Het Formule 1-seizoen van 2001 markeerde een belangrijk jaar in de motorsportgeschiedenis, met een aantal opmerkelijke gebeurtenissen en prestaties. Het seizoen begon op 4 maart 2001 met de Australische Grand Prix in Melbourne, waar David Coulthard de eerste overwinning van het seizoen behaalde. Dit jaar werd gekenmerkt door de dominantie van de Ferrari-coureur Michael Schumacher, die zijn vierde wereldtitel veroverde en zijn team naar de constructeurstitel leidde.
Schumacher's rijstijl en de overmacht van de Ferrari F2001 maakten het seizoen spannend, hoewel de concurrentie niet stilzat. Teams zoals McLaren en Williams probeerden de uitdagingen van Ferrari aan te gaan, maar konden niet consistent genoeg presteren om hen echt te bedreigen. Schumacher claimde uiteindelijk negen overwinningen dit seizoen, wat een groot deel van zijn succes verklaart.
Een ander opvallend aspect van het seizoen was de terugkeer van de legendarische Nederlandse coureur Jos Verstappen, die in 2001 zijn laatste volledige seizoen in de koningsklasse reed. De afloop van het seizoen werd ook beïnvloed door incidenten, zoals de crash van Williams-coureur Ralf Schumacher tijdens de Europese Grand Prix, die de veiligheid in de sport opnieuw ter discussie stelde.
De combinatie van Schumacher's dominant presteren, samen met de vooruitgang van andere teams, maakte het seizoen boeiend voor fans. Het jaar eindigde met de traditionele afsluiting in Japan, waar Schumacher zijn titel vierde en Ferrari zijn positie als dominante kracht in de Formule 1 bevestigde. Het seizoen 2001 legde de basis voor de verdere evolutie van de sport in de jaren die volgden.