Races 2003
# | Circuit | Grandprix | Land | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | Melbourne Grand Prix Circuit Australië | 2003 Foster's Australian Grand Prix | Australië | 09-03-2003 |
2 | Sepang International Circuit Maleisië | 2003 Petronas Malaysian Grand Prix | Maleisië | 23-03-2003 |
3 | Autódromo José Carlos Pace Brazilië | Grande Prêmio do Brasil 2003 | Brazilië | 06-04-2003 |
4 | Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari | Gran Premio Foster's di San Marino 2003 | 20-04-2003 | |
5 | Circuit de Barcelona-Catalunya Spanje | Gran Premio Marlboro de España 2003 | Spanje | 04-05-2003 |
6 | Red Bull Ring Oostenrijk | A1 Grand Prix von Österreich 2003 | Oostenrijk | 18-05-2003 |
7 | Circuit de Monaco Monaco | Grand Prix de Monaco 2003 | Monaco | 01-06-2003 |
8 | Circuit Gilles Villeneuve Canada | Grand Prix Air Canada 2003 | Canada | 15-06-2003 |
9 | Nürburgring | 2003 Allianz Grand Prix of Europe | 29-06-2003 | |
10 | Circuit de Nevers Magny-Cours Frankrijk | Mobil 1 Grand Prix de France 2003 | Frankrijk | 06-07-2003 |
11 | Silverstone Circuit Verenigd Koninkrijk | 2003 Foster's British Grand Prix | Verenigd Koninkrijk | 20-07-2003 |
12 | Hockenheimring Duitsland | Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2003 | Duitsland | 03-08-2003 |
13 | Hungaroring Hongarije | Marlboro Magyar Nagydíj 2003 | Hongarije | 24-08-2003 |
14 | Autodromo Nazionale Monza Italië | Gran Premio Vodafone d'Italia 2003 | Italië | 14-09-2003 |
15 | Indianapolis Motor Speedway Verenigde Staten van Amerika | 2003 SAP United States Grand Prix | Verenigde Staten van Amerika | 28-09-2003 |
16 | Suzuka Circuit Japan | 2003 Fuji Television Japanese Grand Prix | Japan | 12-10-2003 |
Statistieken
Eindstand coureurs
Pos | Coureur | Team | Punten |
---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 93 |
2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 91 |
3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 82 |
4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 65 |
5 | Ralf Schumacher | Williams | 58 |
6 | Fernando Alonso | Renault | 55 |
7 | David Coulthard | McLaren | 51 |
8 | Jarno Trulli | Renault | 33 |
9 | Jenson Button | BAR | 17 |
10 | Mark Webber | Jaguar | 17 |
Punten verloop coureurs 2003
- Michael Schumacher
- Kimi Räikkönen
- Juan Pablo Montoya
- Rubens Barrichello
- Ralf Schumacher
- Fernando Alonso
- David Coulthard
- Jarno Trulli
- Jenson Button
- Mark Webber
Punten verloop teams 2003
- Ferrari
- Williams
- McLaren
- Renault
- BAR
- Sauber
- Jaguar
- Toyota
- Jordan
- Minardi
Korte samenvatting van het Formule 1 seizoen 2003
Het Formule 1-seizoen van 2003 was een spannend jaar waarin de competitie intens was en verschillende coureurs en teams streden om de overwinning. Het seizoen bestond uit 16 races, die plaatsvonden op diverse circuits over de hele wereld, van Melbourne tot Suzuka. De strijd om de wereldtitel ging voornamelijk tussen Michael Schumacher van Ferrari en Kimi Räikkönen van McLaren, terwijl andere teams zoals Williams en Renault ook enkele sterke prestaties neerzetten.
Michael Schumacher toonde opnieuw zijn dominante vorm en begon het seizoen sterk, waardoor hij al snel zijn positie bovenaan het klassement verstevigde. Het jaar kenmerkte zich echter door een paar verrassende overwinningen, zoals die van Räikkönen en de sensationele zege van de Britse coureur Jenson Button bij de GP van Italië, wat aantoont dat de concurrentie steeds dichterbij kwam.
De technische strijd tussen de teams was ook opvallend. Ferrari bleef zijn voordeel behouden met hun efficiënte en krachtige motoren, terwijl McLaren zijn aerodynamica bleef verbeteren. Williams was een andere belangrijke speler, met hun sterke prestaties die gevolgden op de introductie van de nieuwe BMW-motor.
Na een seizoen vol zenuwslopende races, spannend teamstrategieën en enkele controversiële momenten, kwam Michael Schumacher uiteindelijk als winnaar uit de bus met een zesde wereldtitel. Dit jaar markeerde ook de opkomst van nieuwe talenten en de blijvende invloed van gevestigde coureurs, wat de toekomst van de sport steeds interessanter maakt. Al met al was het Formule 1-seizoen van 2003 een gedenkwaardig hoofdstuk in de geschiedenis van de autosport.