Races 2005
# | Circuit | Grandprix | Land | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | Melbourne Grand Prix Circuit Australië | 2005 Formula 1 Foster's Australian Grand Prix | Australië | 06-03-2005 |
2 | Sepang International Circuit Maleisië | 2005 Formula 1 Petronas Malaysian Grand Prix | Maleisië | 20-03-2005 |
3 | Bahrain International Circuit Bahrein | 2005 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix | Bahrein | 03-04-2005 |
4 | Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari | Formula 1 Gran Premio Foster's di San Marino 2005 | 24-04-2005 | |
5 | Circuit de Barcelona-Catalunya Spanje | Formula 1 Gran Premio Marlboro de España 2005 | Spanje | 08-05-2005 |
6 | Circuit de Monaco Monaco | Formula 1 Grand Prix de Monaco 2005 | Monaco | 22-05-2005 |
7 | Nürburgring | 2005 Formula 1 Grand Prix of Europe | 29-05-2005 | |
8 | Circuit Gilles Villeneuve Canada | Formula 1 Grand Prix du Canada 2005 | Canada | 12-06-2005 |
9 | Indianapolis Motor Speedway Verenigde Staten van Amerika | 2005 Foster's United States Grand Prix | Verenigde Staten van Amerika | 19-06-2005 |
10 | Circuit de Nevers Magny-Cours Frankrijk | Formula 1 Grand Prix de France 2005 | Frankrijk | 03-07-2005 |
11 | Silverstone Circuit Verenigd Koninkrijk | 2005 Formula 1 Foster's British Grand Prix | Verenigd Koninkrijk | 10-07-2005 |
12 | Hockenheimring Duitsland | Formula 1 Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2005 | Duitsland | 24-07-2005 |
13 | Hungaroring Hongarije | Formula 1 Marlboro Magyar Nagydíj 2005 | Hongarije | 31-07-2005 |
14 | Istanbul Park Turkije | 2005 Formula 1 Turkish Grand Prix | Turkije | 21-08-2005 |
15 | Autodromo Nazionale Monza Italië | Formula 1 Gran Premio Vodafone d'Italia 2005 | Italië | 04-09-2005 |
16 | Circuit de Spa-Francorchamps België | 2005 Formula 1 Belgian Grand Prix | België | 11-09-2005 |
17 | Autódromo José Carlos Pace Brazilië | Formula 1 Grande Prêmio do Brasil 2005 | Brazilië | 25-09-2005 |
18 | Suzuka Circuit Japan | 2005 Formula 1 Fuji Television Japanese Grand Prix | Japan | 09-10-2005 |
19 | Shanghai International Circuit China | 2005 Formula 1 Sinopec Chinese Grand Prix | China | 16-10-2005 |
Statistieken
Eindstand coureurs
Pos | Coureur | Team | Punten |
---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Renault | 133 |
2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 112 |
3 | Michael Schumacher | Ferrari | 62 |
4 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 60 |
5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 58 |
6 | Ralf Schumacher | Toyota | 45 |
7 | Jarno Trulli | Toyota | 43 |
8 | Rubens Barrichello | Ferrari | 38 |
9 | Jenson Button | BAR | 37 |
10 | Mark Webber | Williams | 36 |
Punten verloop coureurs 2005
- Fernando Alonso
- Kimi Räikkönen
- Michael Schumacher
- Juan Pablo Montoya
- Giancarlo Fisichella
- Ralf Schumacher
- Jarno Trulli
- Rubens Barrichello
- Jenson Button
- Mark Webber
Punten verloop teams 2005
- Renault
- McLaren
- Ferrari
- Toyota
- Williams
- BAR
- Red Bull
- Sauber
- Jordan
- Minardi
Korte samenvatting van het Formule 1 seizoen 2005
Het Formule 1-seizoen van 2005 was een historisch jaar in de autosport, gekenmerkt door een dominante prestatie van de Spanjaard Fernando Alonso, die racete voor het team Renault. Dit seizoen markeerde de eerste keer dat een Spanjaard het wereldkampioenschap Formule 1 won. Alonso toonde consistentie en snelheid, wat resulteerde in zijn eerste wereldtitel, waarmee hij eindigde met een indrukwekkend totaal van zeven overwinningen.
Renault had een bijzonder sterke auto, de R25, die door zijn aerodynamica en betrouwbaarheid opviel. Alonso's succes was ook te danken aan zijn teammaat Giancarlo Fisichella, die bijdroeg aan de punten voor het constructeurskampioenschap, dat Renault ook won. Dit markeerde een verschuiving in de machtbalans binnen de sport, weg van Ferrari, dat de voorgaande jaren dominant was geweest.
Ferrari had moeite om de snelheid en prestaties van Renault bij te benen. Michael Schumacher, die jarenlang de koninklijke kroon droeg, kon zijn team niet naar het verwachte niveau tillen en eindigde het seizoen zonder overwinningen, een ongebruikelijke situatie voor de legendarische coureur. Dit seizoen was een keerpunt voor Ferrari, wat leidde tot veranderingen in hun team en strategieën in de daaropvolgende jaren.
Het seizoen 2005 werd ook gekenmerkt door de strijd tussen de jonge rijders en hun ervaren tegenstanders. Het leverde spannende races op en meerdere inhaalacties die fans wereldwijd in de ban hielden. De introductie van nieuwe regels, waaronder het gebruik van één set banden per race, zorgde voor extra tactische elementen en uitdagingen voor de teams.
Al met al wordt het seizoen 2005 vaak beschouwd als een van de meest boeiende in de recente geschiedenis van de Formule 1. De triomf van Alonso en Renault gaf blijk van een nieuwe era binnen de sport, waarbij de opkomst van nieuwe sterren en teams het landschap van de autosport veranderde.