Races 1983
# | Circuit | Grandprix | Land | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | Autódromo Internacional Nelson Piquet Brazilië | Grande Prêmio do Brasil 1983 | Brazilië | 13-03-1983 |
2 | Long Beach Verenigde Staten van Amerika | 1983 Toyota Grand Prix of Long Beach | Verenigde Staten van Amerika | 27-03-1983 |
3 | Circuit Paul Ricard Frankrijk | Grand Prix de France 1983 | Frankrijk | 17-04-1983 |
4 | Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari | Gran Premio di San Marino 1983 | 01-05-1983 | |
5 | Circuit de Monaco Monaco | Grand Prix de Monaco 1983 | Monaco | 15-05-1983 |
6 | Circuit de Spa-Francorchamps België | 1983 Belgian Grand Prix | België | 22-05-1983 |
7 | Detroit Street Circuit Verenigde Staten van Amerika | 1983 Detroit Grand Prix | Verenigde Staten van Amerika | 05-06-1983 |
8 | Circuit Gilles Villeneuve Canada | Grand Prix Labatt du Canada 1983 | Canada | 12-06-1983 |
9 | Silverstone Circuit Verenigd Koninkrijk | 1983 Marlboro British Grand Prix | Verenigd Koninkrijk | 16-07-1983 |
10 | Hockenheimring Duitsland | Grosser Preis von Deutschland 1983 | Duitsland | 07-08-1983 |
11 | Red Bull Ring Oostenrijk | Grosser Preis von Österreich 1983 | Oostenrijk | 14-08-1983 |
12 | Circuit Park Zandvoort Nederland | Grote Prijs van Nederland 1983 | Nederland | 28-08-1983 |
13 | Autodromo Nazionale Monza Italië | Gran Premio d'Italia 1983 | Italië | 11-09-1983 |
14 | Brands Hatch | 1983 John Player Grand Prix of Europe | 25-09-1983 | |
15 | Kyalami Racing Circuit Zuid-Afrika | Southern Sun Hotels South African Grand Prix 1983 | Zuid-Afrika | 15-10-1983 |
Statistieken
Eindstand coureurs
Pos | Coureur | Team | Punten |
---|---|---|---|
1 | Nelson Piquet | Brabham | 59 |
2 | Alain Prost | Renault | 57 |
3 | René Arnoux | Ferrari | 49 |
4 | Patrick Tambay | Ferrari | 40 |
5 | Keke Rosberg | Williams | 27 |
6 | John Watson | McLaren | 22 |
7 | Eddie Cheever | Renault | 22 |
8 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 15 |
9 | Riccardo Patrese | Brabham | 13 |
10 | Niki Lauda | McLaren | 12 |
Punten verloop coureurs 1983
- Nelson Piquet
- Alain Prost
- René Arnoux
- Patrick Tambay
- Keke Rosberg
- Eddie Cheever
- John Watson
- Andrea de Cesaris
- Riccardo Patrese
- Niki Lauda
Punten verloop teams 1983
- Ferrari
- Renault
- Brabham
- Williams
- McLaren
- Alfa Romeo
- Tyrrell
- Lotus
- Toleman
- Arrows
Korte samenvatting van het Formule 1 seizoen 1983
Het Formule 1-seizoen van 1983 was een spannend en competitief jaar dat gekenmerkt werd door de dominantie van het stedelijke team, BMW, en de racekwaliteit van de coureurs. Het seizoen begon met hoge verwachtingen, vooral voor het McLaren-team, dat beschikte over een sterke line-up van coureurs, waaronder Niki Lauda en John Watson. De auto van McLaren, de MP4/1, was innovatief, vooral met het gebruik van composietmaterialen.
Al snel bleek dat Nelson Piquet, rijdend voor het Brabham-team, een krachtige concurrent was. Piquet, die in zekere zin de voordelen van de turbo-motoren van BMW optimaliseerde, zou uiteindelijk zijn derde wereldtitel behalen. Het seizoen bevatte veertien races, waarvan er verschillende memorabele momenten waren, zoals de spannende duels tussen Piquet en de andere topcoureurs, evenals de inbreng van jonge talenten zoals Ayrton Senna en Nigel Mansell.
Een opvallend kenmerk van het seizoen was de strategische veelzijdigheid van de teams. De introductie van nieuwe banden en de strategische keuze voor pitstops speelde een cruciale rol in de uitkomsten van de races. Dit zorgde voor een dynamische sfeer op de circuits, waarbij de teams voortdurend hun tactieken moesten aanpassen aan de veranderende omstandigheden.
Aan het einde van het seizoen wist Piquet zich met zijn consistentie en snelheid te verzekeren van de titel, terwijl McLaren zijn potentieel toonde, maar niet genoeg punten verzamelde om de strijd te winnen. Het seizoen werd gekenmerkt door spannende races en de opkomst van verschillende rijstijlen en technische innovaties, waarbij de basis werd gelegd voor verdere evoluties in de Formule 1.