Races 1984
# | Circuit | Grandprix | Land | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | Autódromo Internacional Nelson Piquet Brazilië | Grande Prêmio do Brasil 1984 | Brazilië | 25-03-1984 |
2 | Kyalami Racing Circuit Zuid-Afrika | National Panasonic South African Grand Prix 1984 | Zuid-Afrika | 07-04-1984 |
3 | Circuit Zolder België | 1984 Belgian Grand Prix | België | 29-04-1984 |
4 | Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari | Gran Premio di San Marino 1984 | 06-05-1984 | |
5 | Dijon-Prenois Frankrijk | Grand Prix de France 1984 | Frankrijk | 20-05-1984 |
6 | Circuit de Monaco Monaco | Grand Prix de Monaco 1984 | Monaco | 03-06-1984 |
7 | Circuit Gilles Villeneuve Canada | Grand Prix Labatt du Canada 1984 | Canada | 17-06-1984 |
8 | Detroit Street Circuit Verenigde Staten van Amerika | 1984 Detroit Grand Prix | Verenigde Staten van Amerika | 24-06-1984 |
9 | Fair Park Verenigde Staten van Amerika | 1984 Dallas Grand Prix | Verenigde Staten van Amerika | 08-07-1984 |
10 | Brands Hatch Verenigd Koninkrijk | 1984 John Player British Grand Prix | Verenigd Koninkrijk | 22-07-1984 |
11 | Hockenheimring Duitsland | Grosser Preis von Deutschland 1984 | Duitsland | 05-08-1984 |
12 | Red Bull Ring Oostenrijk | Grosser Preis von Österreich 1984 | Oostenrijk | 19-08-1984 |
13 | Circuit Park Zandvoort Nederland | Grote Prijs van Nederland 1984 | Nederland | 26-08-1984 |
14 | Autodromo Nazionale Monza Italië | Gran Premio d'Italia 1984 | Italië | 09-09-1984 |
15 | Nürburgring | Grosser Preis von Europa 1984 | 07-10-1984 | |
16 | Autódromo do Estoril Portugal | Grande Prémio de Portugal 1984 | Portugal | 21-10-1984 |
Statistieken
Eindstand coureurs
Pos | Coureur | Team | Punten |
---|---|---|---|
1 | Niki Lauda | McLaren | 72 |
2 | Alain Prost | McLaren | 71 |
3 | Elio de Angelis | Lotus | 34 |
4 | Michele Alboreto | Ferrari | 30 |
5 | Nelson Piquet | Brabham | 29 |
6 | René Arnoux | Ferrari | 27 |
7 | Derek Warwick | Renault | 23 |
8 | Keke Rosberg | Williams | 20 |
9 | Ayrton Senna | Toleman | 13 |
10 | Nigel Mansell | Lotus | 13 |
Punten verloop coureurs 1984
- Niki Lauda
- Alain Prost
- Elio de Angelis
- Michele Alboreto
- Nelson Piquet
- René Arnoux
- Derek Warwick
- Keke Rosberg
- Nigel Mansell
- Ayrton Senna
Punten verloop teams 1984
- McLaren
- Ferrari
- Lotus
- Brabham
- Renault
- Williams
- Toleman
- Alfa Romeo
- Arrows
- Ligier
Korte samenvatting van het Formule 1 seizoen 1984
Het Formule 1-seizoen van 1984 wordt vaak herinnerd als een van de spannendste en meest competitieve jaren in de geschiedenis van de sport. Het seizoen bestond uit 16 races, waarvan de eerste plaatsvond in het Paleis van Zandvoort in Nederland en de laatste in Adelaide, Australië. De strijd om het wereldkampioenschap draaide voornamelijk om de twee topteams: McLaren en Ferrari, met het grote talent van het seizoen, Alain Prost, aan het roer bij McLaren.
Alain Prost, de Franse coureur, zou uiteindelijk de titel veroveren, maar niet zonder enige controverse. Prost begon het seizoen sterk en won zes van de eerste zeven races. Zijn teamgenoot, Niki Lauda, was echter een constante dreiging en zorgde voor een spannende dynamiek binnen het team. De rivaliteit tussen Prost en de jonge sensationele coureur, Nigel Mansell van Ferrari, zorgde ook voor veel spektakel op de baan.
Ferrari had ook een sterk seizoen, met de betrouwbare en krachtige 126C en de vaardigheden van coureurs zoals Michele Alboreto. De Italiaanse stal wist vijf overwinningen te behalen, wat de strijd om het kampioenschap tot het einde spannend hield. Het seizoen culmineerde in de laatste race in Adelaide, waar Prost zijn derde wereldtitel veiligstelde, ondanks een sterke concurrentie van Lauda en Mansell.
Een ander noemenswaardig aspect van het seizoen was de technische vooruitgang van de auto’s, waaronder de opkomst van actief ophangingssystemen en verbeterde aerodynamica. Dit droeg bij aan de snelheid en prestaties van de teams, wat resulteerde in een aantal opmerkelijke races en spectaculaire inhaalmanoeuvres.
Het seizoen van 1984 eindigde in controverse en dramatiek, vooral met de zogenaamde "turbokracht" van de McLaren MP4/2. Dit seizoen liet een blijvende indruk achter in de geschiedenis van de Formule 1, met al zijn onvergetelijke momenten en zijn invloed op de toekomst van de sport.