Races 1987
# | Circuit | Grandprix | Land | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | Autódromo Internacional Nelson Piquet Brazilië | Grande Prêmio do Brasil 1987 | Brazilië | 12-04-1987 |
2 | Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari | Gran Premio di San Marino 1987 | 03-05-1987 | |
3 | Circuit de Spa-Francorchamps België | 1987 Belgian Grand Prix | België | 17-05-1987 |
4 | Circuit de Monaco Monaco | Grand Prix de Monaco 1987 | Monaco | 31-05-1987 |
5 | Detroit Street Circuit Verenigde Staten van Amerika | 1987 Detroit Grand Prix | Verenigde Staten van Amerika | 21-06-1987 |
6 | Circuit Paul Ricard Frankrijk | Grand Prix de France 1987 | Frankrijk | 05-07-1987 |
7 | Silverstone Circuit Verenigd Koninkrijk | 1987 Shell Oils British Grand Prix | Verenigd Koninkrijk | 12-07-1987 |
8 | Hockenheimring Duitsland | Mobil Grosser Preis von Deutschland 1987 | Duitsland | 26-07-1987 |
9 | Hungaroring Hongarije | Magyar Nagydíj 1987 | Hongarije | 09-08-1987 |
10 | Red Bull Ring Oostenrijk | Grosser Preis von Österreich 1987 | Oostenrijk | 16-08-1987 |
11 | Autodromo Nazionale Monza Italië | Gran Premio d'Italia 1987 | Italië | 06-09-1987 |
12 | Autódromo do Estoril Portugal | Grande Prémio de Portugal 1987 | Portugal | 20-09-1987 |
13 | Circuito de Jerez Spanje | Gran Premio Tio Pepe de España 1987 | Spanje | 27-09-1987 |
14 | Autódromo Hermanos Rodríguez Mexico | Gran Premio de México 1987 | Mexico | 18-10-1987 |
15 | Suzuka Circuit Japan | 1987 Fuji Television Japanese Grand Prix | Japan | 01-11-1987 |
16 | Adelaide Street Circuit Australië | 1987 Foster's Australian Grand Prix | Australië | 15-11-1987 |
Statistieken
Eindstand coureurs
Pos | Coureur | Team | Punten |
---|---|---|---|
1 | Nelson Piquet | Williams | 73 |
2 | Nigel Mansell | Williams | 61 |
3 | Ayrton Senna | Lotus | 57 |
4 | Alain Prost | McLaren | 46 |
5 | Gerhard Berger | Ferrari | 36 |
6 | Stefan Johansson | McLaren | 30 |
7 | Michele Alboreto | Ferrari | 17 |
8 | Thierry Boutsen | Benetton | 16 |
9 | Teo Fabi | Benetton | 12 |
10 | Eddie Cheever | Arrows | 8 |
Punten verloop coureurs 1987
- Nelson Piquet
- Nigel Mansell
- Ayrton Senna
- Alain Prost
- Gerhard Berger
- Stefan Johansson
- Michele Alboreto
- Thierry Boutsen
- Teo Fabi
- Eddie Cheever
Punten verloop teams 1987
- Williams
- McLaren
- Lotus
- Ferrari
- Benetton
- Tyrrell
- Arrows
- Brabham
- Lola
- Zakspeed
Korte samenvatting van het Formule 1 seizoen 1987
Het Formule 1-seizoen van 1987 was een jaar vol spanning, innovatie en controverses. Het seizoen kende een recordaantal deelnemers, met 29 verschillende coureurs die aan minstens één GP deelnamen. Dit jaar was vooral het strijdtoneel voor de dominante teams zoals Williams en McLaren, die zich met geavanceerde technologieën en krachtige motoren hebben gepositioneerd. Williams, met de nieuwe FW11B en de Honda-motor, kwam sterk naar voren als de favoriet.
Een van de meest opvallende eigenschappen van het seizoen was de herintroductie van actieve ophangingen, wat aanzienlijke voordelen bood op het gebied van grip en handling. Deze technologie, geïntroduceerd door teams als Lotus en Williams, zorgde ervoor dat de coureurs met meer vertrouwen en snelheid door bochten konden rijden. Dit leidde tot een aantal spectaculaire races en laat zien hoe technologische vooruitgang een cruciale rol speelde in de competitiviteit van de auto's.
In termen van coureurs waren Ayrton Senna en Nelson Piquet de belangrijkste rivalen. Piquet, die voor Williams reed, bewees zijn klasse met zijn strategische races, terwijl Senna, achter het stuur van de McLaren, zich beroemd maakte met zijn brute snelheid en onverzettelijke wil om te winnen. Hun onderlinge strijd culminated in een aantal memorabele gevechten, waarbij de spanning tussen de twee elektrisch was.
De vorige regels en aerodynamische veranderingen zorgden voor enige controverse, vooral omtrent de vraag of de technische vooruitgangen ten koste gingen van de rijderscapaciteiten en de sportieve ethiek. Desondanks bleef de competitie intens en het seizoen werd gekenmerkt door emotionele overwinningen en onverwachte wendingen, wat het tot een gedenkwaardig jaar in de geschiedenis van de Formule 1 maakte. Het seizoen eindigde uiteindelijk met Nelson Piquet als wereldkampioen, zijn derde titel, en een bewijs van de dominantie van Williams dat jaar.