Race 1981 Toyota Grand Prix of Long Beach
Pos | # | Coureur | Team | Tijd | Punten | Posities |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alan Jones Williams | Williams | 1:50:41.330 | 9 | +1 |
2 | 2 | Carlos Reutemann Williams | Williams | +9.190 | 6 | +1 |
3 | 5 | Nelson Piquet Brabham | Brabham | +34.920 | 4 | +1 |
4 | 22 | Mario Andretti Alfa Romeo | Alfa Romeo | +49.310 | 3 | +2 |
5 | 3 | Eddie Cheever Tyrrell | Tyrrell | +1:06.700 | 2 | +3 |
6 | 33 | Patrick Tambay Theodore | Theodore | +1 lap | 1 | +11 |
7 | 21 | Chico Serra Fittipaldi | Fittipaldi | +2 laps | 0 | +11 |
8 | 16 | René Arnoux Renault | Renault | +3 laps | 0 | +12 |
9 | 14 | Marc Surer Ensign | Ensign | DNF | 0 | - |
10 | 28 | Didier Pironi Ferrari | Ferrari | DNF | 0 | - |
11 | 25 | Jean-Pierre Jarier Ligier | Ligier | DNF | 0 | - |
12 | 6 | Héctor Rebaque Brabham | Brabham | DNF | 0 | - |
13 | 23 | Bruno Giacomelli Alfa Romeo | Alfa Romeo | DNF | 0 | - |
14 | 26 | Jacques Laffite Ligier | Ligier | DNF | 0 | - |
15 | 20 | Keke Rosberg Fittipaldi | Fittipaldi | DNF | 0 | - |
16 | 9 | Jan Lammers ATS | ATS | DNF | 0 | - |
17 | 29 | Riccardo Patrese Arrows | Arrows | DNF | 0 | - |
18 | 32 | Beppe Gabbiani Osella | Osella | DNF | 0 | - |
19 | 12 | Nigel Mansell Lotus | Lotus | DNF | 0 | - |
20 | 27 | Gilles Villeneuve Ferrari | Ferrari | DNF | 0 | - |
21 | 7 | John Watson McLaren | McLaren | DNF | 0 | - |
22 | 11 | Elio de Angelis Lotus | Lotus | DNF | 0 | - |
23 | 15 | Alain Prost Renault | Renault | DNF | 0 | - |
24 | 8 | Andrea de Cesaris McLaren | McLaren | DNF | 0 | - |
25 | 4 | Kevin Cogan Tyrrell | Tyrrell | DNQ | 0 | - |
26 | 17 | Derek Daly March | March | DNQ | 0 | - |
27 | 31 | Miguel Ángel Guerra Osella | Osella | DNQ | 0 | - |
28 | 30 | Siegfried Stohr Arrows | Arrows | DNQ | 0 | - |
29 | 18 | Eliseo Salazar March | March | DNQ | 0 | - |
Statistieken
Snelste race rondetijden
Seizoen | Team | Coureur | Ronde tijd |
---|---|---|---|
1980 | Brabham | Nelson Piquet | 1:19.830 |
1981 | Williams | Alan Jones | 1:20.901 |
1979 | Ferrari | Gilles Villeneuve | 1:21.200 |
1978 | Williams | Alan Jones | 1:22.215 |
1977 | Ferrari | Niki Lauda | 1:22.753 |
1976 | Ferrari | Clay Regazzoni | 1:23.076 |
1983 | McLaren | Niki Lauda | 1:28.330 |
1983 | Ferrari | René Arnoux | 1:28.370 |
Informatie over het circuit
Het Long Beach Circuit, gelegen in het zonnige Californië, is een van de meest iconische straatcircuits in de Formule 1-geschiedenis. De eerste race vond plaats in 1976 en sindsdien heeft het een plaats veroverd in het hart van fans en coureurs. Wat Long Beach zo bijzonder maakt, is de unieke combinatie van een prachtig uitzicht op de haven, palmbomen en een uitdagend circuit dat de vaardigheden van de coureurs op de proef stelt.
Het circuit zelf is een mix van snelle rechte stukken en technische bochten, waarbij elke bocht een risico en kans biedt. De straten van Long Beach zijn niet al te breed, waardoor inhalen een ware kunst is. Dit heeft geleid tot spannende races vol actie, waarbij coureurs vaak op het limiet van hun kunnen rijden. De combinatie van smalle straten en de nabijheid van de muren zorgt voor een adrenalinepompende ervaring, zowel voor de rijders als voor de toeschouwers.
De atmosfeer tijdens het raceweekend is altijd feestelijk, met duizenden bezoekers die samenkomen om de race te ervaren. Long Beach is niet alleen een evenement voor motorsportliefhebbers, maar ook een viering van de Californische cultuur met zijn bruisende sfeer, muziek en lekker eten. De lokale gemeenschap omarmt het evenement, en het is een hoogtepunt op de kalender dat automobilisme en entertainment samenbrengt.
Hoewel de Formule 1 de afgelopen jaren Long Beach niet meer heeft aangedaan, blijft het circuit een belangrijk onderdeel van de autosportgeschiedenis. Het staat symbool voor de spannende tijden van de jaren '70 en '80, waarbij de glamour van de stad en de snelheid van de race samenkwamen op een unieke manier. Long Beach blijft dus de dromen van velen inspireren, zowel binnen als buiten de racetrack.