Races 1978
# | Circuit | Grandprix | Land | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | Autódromo Juan y Oscar Gálvez Argentinië | Gran Premio de Argentina 1978 | Argentinië | 15-01-1978 |
2 | Autódromo Internacional Nelson Piquet Brazilië | Grande Prêmio do Brasil 1978 | Brazilië | 29-01-1978 |
3 | Kyalami Racing Circuit Zuid-Afrika | The Citizen and Asseng Grand Prix of South Africa 1978 | Zuid-Afrika | 04-03-1978 |
4 | Long Beach Verenigde Staten van Amerika | 1978 Long Beach Grand Prix | Verenigde Staten van Amerika | 02-04-1978 |
5 | Circuit de Monaco Monaco | Grand Prix de Monaco 1978 | Monaco | 07-05-1978 |
6 | Circuit Zolder België | 1978 Belgian Grand Prix | België | 21-05-1978 |
7 | Circuito del Jarama Spanje | Gran Premio de España 1978 | Spanje | 04-06-1978 |
8 | Anderstorp Raceway Zweden | Sveriges Grand Prix 1978 | Zweden | 17-06-1978 |
9 | Circuit Paul Ricard Frankrijk | Grand Prix de France 1978 | Frankrijk | 02-07-1978 |
10 | Brands Hatch Verenigd Koninkrijk | 1978 John Player British Grand Prix | Verenigd Koninkrijk | 16-07-1978 |
11 | Hockenheimring Duitsland | Grosser Preis von Deutschland 1978 | Duitsland | 30-07-1978 |
12 | Red Bull Ring Oostenrijk | Grosser Preis von Österreich 1978 | Oostenrijk | 13-08-1978 |
13 | Circuit Park Zandvoort Nederland | Grote Prijs van Nederland 1978 | Nederland | 27-08-1978 |
14 | Autodromo Nazionale Monza Italië | Gran Premio d'Italia 1978 | Italië | 10-09-1978 |
15 | Watkins Glen International Verenigde Staten van Amerika | 1978 Toyota United States Grand Prix | Verenigde Staten van Amerika | 01-10-1978 |
16 | Circuit Gilles Villeneuve Canada | Grand Prix du Canada 1978 | Canada | 08-10-1978 |
Statistieken
Eindstand coureurs
Pos | Coureur | Team | Punten |
---|---|---|---|
1 | Mario Andretti | Lotus | 64 |
2 | Ronnie Peterson | Lotus | 51 |
3 | Carlos Reutemann | Ferrari | 48 |
4 | Niki Lauda | Brabham | 44 |
5 | Patrick Depailler | Tyrrell | 34 |
6 | John Watson | Brabham | 25 |
7 | Jody Scheckter | Wolf | 24 |
8 | Jacques Laffite | Ligier | 19 |
9 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 17 |
10 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 17 |
Punten verloop coureurs 1978
- Mario Andretti
- Ronnie Peterson
- Carlos Reutemann
- Niki Lauda
- Patrick Depailler
- John Watson
- Jody Scheckter
- Jacques Laffite
- Gilles Villeneuve
- Emerson Fittipaldi
Punten verloop teams 1978
- Lotus
- Brabham
- Ferrari
- Tyrrell
- Wolf
- Ligier
- Fittipaldi
- McLaren
- Williams
- Arrows
Korte samenvatting van het Formule 1 seizoen 1978
Het Formule 1-seizoen van 1978 was een jaar van opvallende innovaties en spannende races, waarin de Franse coureur Mario Andretti zich als de dominante kracht manifesteerde. Hij reed voor het team van Lotus, dat onder leiding stond van de legendarische ontwerper Colin Chapman. Dit seizoen introduceerde Lotus de revolutionaire 79, een auto die gebruikmaakte van ground effect-technologie waardoor de aerodynamica aanzienlijk verbeterde. Dit zorgde voor een ongekende grip in bochten en zette een nieuwe standaard in de Formule 1.
Andretti bewees zijn klasse door het seizoen te domineren met diverse overwinningen en het behalen van de wereldtitel. Zijn teamgenoot, de Britse coureur Ronnie Peterson, had ook indrukwekkende prestaties, maar tragische gebeurtenissen zouden dat seizoen schaduwen. Tijdens de race in Monza op 10 september 1978 had Peterson een fatale crash na een eerste ronde aanrijding. Dit ongeval trok de aandacht bloot op de gevaren van de sport en leidde tot een heroverweging van veiligheidsmaatregelen in de Formule 1.
Het seizoen kenmerkte zich verder door sterke concurrentie van andere teams, zoals Ferrari en McLaren, maar geen van hen kon de snelheid en consistentie van Lotus evenaren. De races in 1978 waren vaak spannend, met wisselende weersomstandigheden en verschillende strategieën die de uitkomst beïnvloedden. Deze dynamiek hielp de sport te evolueren en trok veel aandacht van fans over de hele wereld.
Al met al staat het seizoen 1978 in de geschiedenis van de Formule 1 als een keerpunt, waarin niet alleen de technologie een sprongetje voorwaarts maakte, maar ook de erkenning van de risico's en de noodzaak voor verbeterde veiligheid binnen de sport op de voorgrond trad. Formule 1 zou nooit meer hetzelfde zijn na dit gedenkwaardige jaar, dat zowel triomfen als tragedies met zich meebracht.