Races 1979
# | Circuit | Grandprix | Land | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | Autódromo Juan y Oscar Gálvez Argentinië | Gran Premio de Argentina 1979 | Argentinië | 21-01-1979 |
2 | Autódromo José Carlos Pace Brazilië | Grande Prêmio do Brasil 1979 | Brazilië | 04-02-1979 |
3 | Kyalami Racing Circuit Zuid-Afrika | Simba Grand Prix of South Africa 1979 | Zuid-Afrika | 03-03-1979 |
4 | Long Beach Verenigde Staten van Amerika | 1979 Lubri Lon Long Beach Grand Prix | Verenigde Staten van Amerika | 08-04-1979 |
5 | Circuito del Jarama Spanje | Gran Premio de España 1979 | Spanje | 29-04-1979 |
6 | Circuit Zolder België | 1979 Belgian Grand Prix | België | 13-05-1979 |
7 | Circuit de Monaco Monaco | Grand Prix de Monaco 1979 | Monaco | 27-05-1979 |
8 | Dijon-Prenois Frankrijk | Grand Prix de France 1979 | Frankrijk | 01-07-1979 |
9 | Silverstone Circuit Verenigd Koninkrijk | 1979 Marlboro British Grand Prix | Verenigd Koninkrijk | 14-07-1979 |
10 | Hockenheimring Duitsland | Grosser Preis von Deutschland 1979 | Duitsland | 29-07-1979 |
11 | Red Bull Ring Oostenrijk | Grosser Preis von Österreich 1979 | Oostenrijk | 12-08-1979 |
12 | Circuit Park Zandvoort Nederland | Grote Prijs van Nederland 1979 | Nederland | 26-08-1979 |
13 | Autodromo Nazionale Monza Italië | Gran Premio d'Italia 1979 | Italië | 09-09-1979 |
14 | Circuit Gilles Villeneuve Canada | Grand Prix du Canada 1979 | Canada | 30-09-1979 |
15 | Watkins Glen International Verenigde Staten van Amerika | 1979 Toyota United States Grand Prix | Verenigde Staten van Amerika | 07-10-1979 |
Statistieken
Eindstand coureurs
Pos | Coureur | Team | Punten |
---|---|---|---|
1 | Jody Scheckter | Ferrari | 51 |
2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 47 |
3 | Alan Jones | Williams | 40 |
4 | Jacques Laffite | Ligier | 36 |
5 | Clay Regazzoni | Williams | 29 |
6 | Patrick Depailler | Ligier | 20 |
7 | Carlos Reutemann | Lotus | 20 |
8 | René Arnoux | Renault | 17 |
9 | John Watson | McLaren | 15 |
10 | Didier Pironi | Tyrrell | 14 |
Punten verloop coureurs 1979
- Jody Scheckter
- Gilles Villeneuve
- Alan Jones
- Jacques Laffite
- Clay Regazzoni
- Carlos Reutemann
- Patrick Depailler
- René Arnoux
- John Watson
- Mario Andretti
Punten verloop teams 1979
- Ferrari
- Williams
- Ligier
- Lotus
- Tyrrell
- Renault
- McLaren
- Brabham
- Arrows
- Shadow
Korte samenvatting van het Formule 1 seizoen 1979
Het Formule 1-seizoen van 1979 werd gekenmerkt door een spannende strijd tussen twee teams: Ferrari en Ligier. Ferrari, onder leiding van de getalenteerde coureur Jody Scheckter, bewees zijn kracht door het seizoen te domineren. Scheckter wist zijn team naar de constructeurstitel te leiden, terwijl hij zelf ook de coureurskampioen werd. Dit markeerde een belangrijke overwinning voor Ferrari, die sindsdien zijn status als een van de topteams in de sport verder kon consolideren.
De competitie was echter niet zonder uitdagingen. Het seizoen begon in januari met de grote prijs van Argentinië, waar de nieuwe regels en technische ontwikkelingen een belangrijke rol speelden. De auto’s werden steeds sneller en de teams moesten voortdurend innoveren om concurrerend te blijven. Ligier, met coureurs als Jacques Laffite en Patrick Depailler, toonde sterke prestaties en pakte verschillende podiumplaatsen, wat de strijd met Ferrari interessant maakte.
Een opmerkelijke gebeurtenis in dit seizoen was de lastige relatie tussen de coureurs en hun teams. Zowel Scheckter als Laffite stonden onder druk om niet alleen goede resultaten te behalen, maar ook om als teamgenoten samen te werken, wat soms leidde tot spanningen. Dit maakte de interne dynamics boeiend en gaf fans van de sport extra drama om naar uit te kijken.
Het seizoen werd afgesloten met de Grand Prix van Japan, waar Scheckter zijn titel veiligstelde na een consistente reeks van sterke optredens. De combinatie van technische vooruitgang, spannende races en de rivaliteit tussen teams maakte het Formule 1-seizoen van 1979 tot een memorabele periode in de autosportgeschiedenis, die een blijvende impact heeft gehad op de ontwikkeling van de Formule 1.