Race 1978 Long Beach Grand Prix
Pos | # | Coureur | Team | Tijd | Punten | Posities |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Carlos Reutemann Ferrari | Ferrari | 1:52:01.301 | 9 | - |
2 | 5 | Mario Andretti Lotus | Lotus | +11.061 | 6 | +2 |
3 | 4 | Patrick Depailler Tyrrell | Tyrrell | +28.951 | 4 | +9 |
4 | 6 | Ronnie Peterson Lotus | Lotus | +45.603 | 3 | +2 |
5 | 26 | Jacques Laffite Ligier | Ligier | +1:22.884 | 2 | +9 |
6 | 35 | Riccardo Patrese Arrows | Arrows | +1 lap | 1 | +3 |
7 | 27 | Alan Jones Williams | Williams | +1 lap | 0 | +1 |
8 | 14 | Emerson Fittipaldi Fittipaldi | Fittipaldi | +1 lap | 0 | +7 |
9 | 36 | Rolf Stommelen Arrows | Arrows | +1 lap | 0 | +9 |
10 | 17 | Clay Regazzoni Shadow | Shadow | +1 lap | 0 | +10 |
11 | 10 | Jean-Pierre Jarier ATS | ATS | +5 laps | 0 | +8 |
12 | 8 | Patrick Tambay McLaren | McLaren | 12 | 0 | -1 |
13 | 20 | Jody Scheckter Wolf | Wolf | DNF | 0 | - |
14 | 19 | Vittorio Brambilla Surtees | Surtees | DNF | 0 | - |
15 | 15 | Jean-Pierre Jabouille Renault | Renault | DNF | 0 | - |
16 | 12 | Gilles Villeneuve Ferrari | Ferrari | DNF | 0 | - |
17 | 1 | Niki Lauda Brabham | Brabham | DNF | 0 | - |
18 | 3 | Didier Pironi Tyrrell | Tyrrell | DNF | 0 | - |
19 | 37 | Arturo Merzario Merzario | Merzario | DNF | 0 | - |
20 | 9 | Jochen Mass ATS | ATS | DNF | 0 | - |
21 | 2 | John Watson Brabham | Brabham | DNF | 0 | - |
22 | 7 | James Hunt McLaren | McLaren | DNF | 0 | - |
23 | 18 | Rupert Keegan Surtees | Surtees | DNS | 0 | - |
24 | 16 | Hans-Joachim Stuck Shadow | Shadow | DNS | 0 | - |
25 | 30 | Brett Lunger McLaren | McLaren | DNQ | 0 | - |
26 | 22 | Lamberto Leoni Ensign | Ensign | DNQ | 0 | - |
27 | 32 | Keke Rosberg Theodore | Theodore | DNPQ | 0 | - |
28 | 25 | Héctor Rebaque Lotus | Lotus | DNPQ | 0 | - |
29 | 39 | Danny Ongais Shadow | Shadow | DNPQ | 0 | - |
30 | 24 | Derek Daly Hesketh | Hesketh | DNPQ | 0 | - |
Statistieken
Snelste race rondetijden
Seizoen | Team | Coureur | Ronde tijd |
---|---|---|---|
1980 | Brabham | Nelson Piquet | 1:19.830 |
1981 | Williams | Alan Jones | 1:20.901 |
1979 | Ferrari | Gilles Villeneuve | 1:21.200 |
1978 | Williams | Alan Jones | 1:22.215 |
1977 | Ferrari | Niki Lauda | 1:22.753 |
1976 | Ferrari | Clay Regazzoni | 1:23.076 |
1983 | McLaren | Niki Lauda | 1:28.330 |
1983 | Ferrari | René Arnoux | 1:28.370 |
Informatie over het circuit
Het Long Beach Circuit, gelegen in het zonnige Californië, is een van de meest iconische straatcircuits in de Formule 1-geschiedenis. De eerste race vond plaats in 1976 en sindsdien heeft het een plaats veroverd in het hart van fans en coureurs. Wat Long Beach zo bijzonder maakt, is de unieke combinatie van een prachtig uitzicht op de haven, palmbomen en een uitdagend circuit dat de vaardigheden van de coureurs op de proef stelt.
Het circuit zelf is een mix van snelle rechte stukken en technische bochten, waarbij elke bocht een risico en kans biedt. De straten van Long Beach zijn niet al te breed, waardoor inhalen een ware kunst is. Dit heeft geleid tot spannende races vol actie, waarbij coureurs vaak op het limiet van hun kunnen rijden. De combinatie van smalle straten en de nabijheid van de muren zorgt voor een adrenalinepompende ervaring, zowel voor de rijders als voor de toeschouwers.
De atmosfeer tijdens het raceweekend is altijd feestelijk, met duizenden bezoekers die samenkomen om de race te ervaren. Long Beach is niet alleen een evenement voor motorsportliefhebbers, maar ook een viering van de Californische cultuur met zijn bruisende sfeer, muziek en lekker eten. De lokale gemeenschap omarmt het evenement, en het is een hoogtepunt op de kalender dat automobilisme en entertainment samenbrengt.
Hoewel de Formule 1 de afgelopen jaren Long Beach niet meer heeft aangedaan, blijft het circuit een belangrijk onderdeel van de autosportgeschiedenis. Het staat symbool voor de spannende tijden van de jaren '70 en '80, waarbij de glamour van de stad en de snelheid van de race samenkwamen op een unieke manier. Long Beach blijft dus de dromen van velen inspireren, zowel binnen als buiten de racetrack.