Races 1993
# | Circuit | Grandprix | Land | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | Kyalami Racing Circuit Zuid-Afrika | Panasonic South African Grand Prix 1993 | Zuid-Afrika | 14-03-1993 |
2 | Autódromo José Carlos Pace Brazilië | Grande Prêmio do Brasil 1993 | Brazilië | 28-03-1993 |
3 | Donington Park | 1993 SEGA European Grand Prix | 11-04-1993 | |
4 | Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari | Gran Premio di San Marino 1993 | 25-04-1993 | |
5 | Circuit de Barcelona-Catalunya Spanje | Gran Premio de España 1993 | Spanje | 09-05-1993 |
6 | Circuit de Monaco Monaco | Grand Prix de Monaco 1993 | Monaco | 23-05-1993 |
7 | Circuit Gilles Villeneuve Canada | Grand Prix Molson du Canada 1993 | Canada | 13-06-1993 |
8 | Circuit de Nevers Magny-Cours Frankrijk | Rhone Poulenc Grand Prix de France 1993 | Frankrijk | 04-07-1993 |
9 | Silverstone Circuit Verenigd Koninkrijk | 1993 Foster's British Grand Prix | Verenigd Koninkrijk | 11-07-1993 |
10 | Hockenheimring Duitsland | Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 1993 | Duitsland | 25-07-1993 |
11 | Hungaroring Hongarije | Marlboro Magyar Nagydíj 1993 | Hongarije | 15-08-1993 |
12 | Circuit de Spa-Francorchamps België | 1993 Belgian Grand Prix | België | 29-08-1993 |
13 | Autodromo Nazionale Monza Italië | Pioneer Gran Premio d'Italia 1993 | Italië | 12-09-1993 |
14 | Autódromo do Estoril Portugal | Grande Prémio de Portugal 1993 | Portugal | 26-09-1993 |
15 | Suzuka Circuit Japan | 1993 Fuji Television Japanese Grand Prix | Japan | 24-10-1993 |
16 | Adelaide Street Circuit Australië | 1993 Foster's Australian Grand Prix | Australië | 07-11-1993 |
Statistieken
Eindstand coureurs
Pos | Coureur | Team | Punten |
---|---|---|---|
1 | Alain Prost | Williams | 99 |
2 | Ayrton Senna | McLaren | 73 |
3 | Damon Hill | Williams | 69 |
4 | Michael Schumacher | Benetton | 52 |
5 | Riccardo Patrese | Benetton | 20 |
6 | Jean Alesi | Ferrari | 16 |
7 | Martin Brundle | Ligier | 13 |
8 | Gerhard Berger | Ferrari | 12 |
9 | Johnny Herbert | Lotus | 11 |
10 | Mark Blundell | Ligier | 10 |
Punten verloop coureurs 1993
- Alain Prost
- Ayrton Senna
- Damon Hill
- Michael Schumacher
- Riccardo Patrese
- Jean Alesi
- Martin Brundle
- Gerhard Berger
- Johnny Herbert
- Mark Blundell
Punten verloop teams 1993
- Williams
- McLaren
- Benetton
- Ferrari
- Ligier
- Sauber
- Lotus
- Minardi
- Footwork
- Larrousse
Korte samenvatting van het Formule 1 seizoen 1993
Het Formule 1-seizoen van 1993 was een bijzonder spannend jaar, met een mix van ervaren coureurs en veelbelovende nieuwkomers. De competitie werd gedomineerd door het team Williams, dat de krachtige Renault-motoren gebruikte, wat hen een aanzienlijke voorsprong gaf op de concurrentie. Alain Prost en Damon Hill vormden het coureursduo voor Williams, waarbij Prost zijn vierde wereldtitel veroverde, een record dat destijds zijn status als een van de beste coureurs in de geschiedenis van de sport bevestigde.
Een van de meest opmerkelijke aspecten van het seizoen was de terugkeer van Ayrton Senna naar McLaren, na een paar moeilijke jaren. Senna, bekend om zijn uitzonderlijke snelheid en vaardigheid, had hoge verwachtingen, maar ondervond regelmatig problemen met de prestaties van zijn auto, wat hem verhinderde om op gelijke voet met Prost te strijden.
Het seizoen kende een aantal dramatische momenten, waaronder de fatale crash van Rubens Barrichello tijdens de Belgische Grand Prix, die de sport op zijn fundamenten deed schudden en leidde tot herziening van veiligheidsprotocollen. Ondanks dit tragische voorval bleef de competitie intens, met enkele adembenemende races waarin rijders als Michael Schumacher en Gerhard Berger hun talenten tentoonstelden.
De eindstand van het seizoen toonde niet alleen de dominantie van Prost en Williams, maar ook de opkomst van nieuwe talenten die de zinnen van fans en critici alike prikkelden. Het was een seizoen dat veelbelovend was voor de toekomst van de sport, met zowel gevestigde sterren als nieuwe helden die de wereld van de Formule 1 vormden.