Race Gran Premio de España 1976
Pos | # | Coureur | Team | Tijd | Punten | Posities |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | James Hunt McLaren | McLaren | 1:42:20.430 | 9 | - |
2 | 1 | Niki Lauda Ferrari | Ferrari | +30.970 | 6 | - |
3 | 6 | Gunnar Nilsson Lotus | Lotus | +48.020 | 4 | +4 |
4 | 7 | Carlos Reutemann Brabham | Brabham | +1 lap | 3 | +8 |
5 | 22 | Chris Amon Ensign | Ensign | +1 lap | 2 | +5 |
6 | 8 | Carlos Pace Brabham | Brabham | +1 lap | 1 | +5 |
7 | 20 | Jacky Ickx Wolf-Williams | Wolf-Williams | +1 lap | 0 | +14 |
8 | 16 | Tom Pryce Shadow | Shadow | +1 lap | 0 | +14 |
9 | 19 | Alan Jones Surtees | Surtees | +1 lap | 0 | +11 |
10 | 21 | Michel Leclère Wolf-Williams | Wolf-Williams | +2 laps | 0 | +13 |
11 | 2 | Clay Regazzoni Ferrari | Ferrari | +3 laps | 0 | -6 |
12 | 26 | Jacques Laffite Ligier | Ligier | +3 laps | 0 | -4 |
13 | 37 | Larry Perkins Boro | Boro | +3 laps | 0 | +11 |
14 | 12 | Jochen Mass McLaren | McLaren | DNF | 0 | - |
15 | 17 | Jean-Pierre Jarier Shadow | Shadow | DNF | 0 | - |
16 | 3 | Jody Scheckter Tyrrell | Tyrrell | DNF | 0 | - |
17 | 28 | John Watson Penske | Penske | DNF | 0 | - |
18 | 35 | Arturo Merzario March | March | DNF | 0 | - |
19 | 5 | Mario Andretti Lotus | Lotus | DNF | 0 | - |
20 | 4 | Patrick Depailler Tyrrell | Tyrrell | DNF | 0 | - |
21 | 9 | Vittorio Brambilla March | March | DNF | 0 | - |
22 | 34 | Hans-Joachim Stuck March | March | DNF | 0 | - |
23 | 10 | Ronnie Peterson March | March | DNF | 0 | - |
24 | 30 | Emerson Fittipaldi Fittipaldi | Fittipaldi | DNF | 0 | - |
25 | 18 | Brett Lunger Surtees | Surtees | DNQ | 0 | - |
26 | 32 | Loris Kessel Brabham | Brabham | DNQ | 0 | - |
27 | 25 | Emilio Zapico Wolf-Williams | Wolf-Williams | DNQ | 0 | - |
28 | 33 | Emilio de Villota Brabham | Brabham | DNQ | 0 | - |
29 | 24 | Harald Ertl Hesketh | Hesketh | DNQ | 0 | - |
30 | 31 | Ingo Hoffmann Fittipaldi | Fittipaldi | DNQ | 0 | - |
Statistieken
Snelste race rondetijden
Seizoen | Team | Coureur | Ronde tijd |
---|---|---|---|
1979 | Ferrari | Gilles Villeneuve | 1:16.440 |
1981 | Williams | Alan Jones | 1:17.818 |
1978 | Lotus | Mario Andretti | 1:20.060 |
1977 | Ligier | Jacques Laffite | 1:20.810 |
1974 | Ferrari | Niki Lauda | 1:20.830 |
1976 | McLaren | Jochen Mass | 1:20.930 |
1972 | Ferrari | Jacky Ickx | 1:21.010 |
1970 | Brabham | Jack Brabham | 1:24.300 |
Informatie over het circuit
Het Circuito del Jarama is een legendarisch racetrack gelegen nabij Madrid, Spanje. Opgericht in 1967, heeft dit circuit een aantal unieke kenmerken die het onderscheiden van andere racebanen. Met een lengte van ongeveer 3,85 kilometer en een opmerkelijke bochtenlayout biedt het een uitdagende ervaring voor coureurs, honing op hun vaardigheden en strategie. De oprijrichting is met de klok mee, wat het een beetje een zeldzaamheid maakt in de wereld van de Formule 1-circuits.
Jarama staat bekend om zijn smalle baan en hoogteverschillen, wat zorgt voor spannende races en spectaculaire inhaalacties. De combinatie van scherpe bochten en lange rechte stukken daagt rijders uit om de perfecte balans te vinden tussen snelheid en controle. Hoewel Formule 1 hier niet meer rijdt, heeft het toch zijn stempel gedrukt op de autosportgeschiedenis en biedt het nog steeds een podium voor andere raceklassen.
De sfeer rondom het circuit is altijd levendig, met fans die het gebrul van motoren en het gejuich van de menigte omarmen. Het circuit heeft niet alleen plaats geboden aan de Formule 1, maar ook aan verschillende andere autosport evenementen, waaronder de spectaculaire Spaanse toerwagenkampioenschappen en endurance races. Dit zorgt ervoor dat Jarama een broeinest is van motorsportpassie.
Ondanks dat het geen podium meer is voor de Formule 1 sinds 1981, blijft het Circuito del Jarama een belangrijke plek in de harten van autosportliefhebbers. Het biedt een nostalgische terugblik voor velen en nodigt nieuwe generaties uit om de geschiedenis van de sport te verkennen. Met zijn natuurlijke schoonheid en uitdagende layout zal Jarama nog lang in het geheugen gegrift blijven als een van de iconische circuits van Spanje.