Races 1974
# | Circuit | Grandprix | Land | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | Autódromo Juan y Oscar Gálvez Argentinië | Gran Premio de Argentina 1974 | Argentinië | 13-01-1974 |
2 | Autódromo José Carlos Pace Brazilië | Grande Prêmio do Brasil 1974 | Brazilië | 27-01-1974 |
3 | Kyalami Racing Circuit Zuid-Afrika | Lucky Strike Grand Prix of South Africa 1974 | Zuid-Afrika | 30-03-1974 |
4 | Circuito del Jarama Spanje | Gran Premio de España 1974 | Spanje | 28-04-1974 |
5 | Nivelles-Baulers België | 1974 Belgian Grand Prix | België | 12-05-1974 |
6 | Circuit de Monaco Monaco | Grand Prix de Monaco 1974 | Monaco | 26-05-1974 |
7 | Anderstorp Raceway Zweden | Texaco Sveriges Grand Prix 1974 | Zweden | 09-06-1974 |
8 | Circuit Park Zandvoort Nederland | Grote Prijs van Nederland 1974 | Nederland | 23-06-1974 |
9 | Dijon-Prenois Frankrijk | Grand Prix de France 1974 | Frankrijk | 07-07-1974 |
10 | Brands Hatch Verenigd Koninkrijk | 1974 John Player British Grand Prix | Verenigd Koninkrijk | 20-07-1974 |
11 | Nürburgring Duitsland | Grosser Preis von Deutschland 1974 | Duitsland | 04-08-1974 |
12 | Red Bull Ring Oostenrijk | Grosser Preis von Österreich 1974 | Oostenrijk | 18-08-1974 |
13 | Autodromo Nazionale Monza Italië | Gran Premio d'Italia 1974 | Italië | 08-09-1974 |
14 | Canadian Tire Motorsport Park Canada | Labatt's Canadian Grand Prix 1974 | Canada | 22-09-1974 |
15 | Watkins Glen International Verenigde Staten van Amerika | 1974 United States Grand Prix | Verenigde Staten van Amerika | 06-10-1974 |
Statistieken
Eindstand coureurs
Pos | Coureur | Team | Punten |
---|---|---|---|
1 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 55 |
2 | Clay Regazzoni | Ferrari | 52 |
3 | Jody Scheckter | Tyrrell | 45 |
4 | Niki Lauda | Ferrari | 38 |
5 | Ronnie Peterson | Lotus | 35 |
6 | Carlos Reutemann | Brabham | 32 |
7 | Denny Hulme | McLaren | 20 |
8 | James Hunt | Hesketh | 15 |
9 | Patrick Depailler | Tyrrell | 14 |
10 | Jacky Ickx | Lotus | 12 |
Punten verloop coureurs 1974
- Emerson Fittipaldi
- Clay Regazzoni
- Jody Scheckter
- Niki Lauda
- Ronnie Peterson
- Carlos Reutemann
- Denny Hulme
- James Hunt
- Patrick Depailler
- Mike Hailwood
Punten verloop teams 1974
- Ferrari
- McLaren
- Tyrrell
- Lotus
- Brabham
- Hesketh
- BRM
- Shadow
- March
- Iso-Marlboro
Korte samenvatting van het Formule 1 seizoen 1974
Het Formule 1-seizoen van 1974 was een jaar vol spannende races en belangrijke veranderingen in het kampioenschap. Het seizoen omvatte 15 Grands Prix en werd gekenmerkt door de dominantie van Emerson Fittipaldi, die zijn tweede wereldtitel veroverde. Fittipaldi, rijdend voor het McLaren-team, toonde zijn rijvaardigheden en strategie door zijn consistentie en snelheid gedurende het seizoen.
Een opvallend kenmerk van 1974 was de invoering van de nieuwe 3-liter motorreglementen, die de teams dwongen om hun voertuigen aan te passen en te innoveren. Dit leidde tot de opkomst van verschillende teams en coureurs die in staat waren om competitief te zijn, waaronder het succesvolle team van Ferrari met Niki Lauda en het onconventionele March-team. Dit jaar markeerde ook een verschuiving in de dominantie van de sport, waarbij nieuwe merken begonnen op te komen en traditionele machten uitgedaagd werden.
Het seizoen werd ook overschaduwd door een tragisch ongeval tijdens de 1974 seizoenopening in Argentinië, waarbij coureur Larry Perkins een ongeluk kreeg. Dit incident droeg bij aan de voortdurende discussie over de veiligheid in de sport en leidde tot verschillende aanpassingen aan de regelgeving en de circuits door de jaren heen.
Fittipaldi's overwinning in het kampioenschap was niet alleen een persoonlijke triomf, maar ook een bevestiging van de kracht van McLaren als een topteam in de Formule 1. Zijn prestaties droegen bij aan de opbouw van de legendarische status van de sport, terwijl het seizoen als geheel een belangrijke stap voorwaarts bleek in de ontwikkeling van Formule 1-racetechnologie en strategie.