Race Texaco Sveriges Grand Prix 1974
Pos | # | Coureur | Team | Tijd | Punten | Posities |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jody Scheckter Tyrrell | Tyrrell | 1:58:31.391 | 9 | +1 |
2 | 4 | Patrick Depailler Tyrrell | Tyrrell | +0.380 | 6 | -1 |
3 | 24 | James Hunt Hesketh | Hesketh | +3.325 | 4 | +3 |
4 | 5 | Emerson Fittipaldi McLaren | McLaren | +53.507 | 3 | +5 |
5 | 17 | Jean-Pierre Jarier Shadow | Shadow | +1:16.403 | 2 | +3 |
6 | 26 | Graham Hill Lola | Lola | +1 lap | 1 | +9 |
7 | 27 | Guy Edwards Lola | Lola | +1 lap | 0 | +11 |
8 | 21 | Tom Belsø Iso-Marlboro | Iso-Marlboro | +1 lap | 0 | +13 |
9 | 8 | Rikky von Opel Brabham | Brabham | +1 lap | 0 | +11 |
10 | 10 | Vittorio Brambilla March | March | 10 | 0 | +7 |
11 | 28 | John Watson Brabham | Brabham | +3 laps | 0 | +3 |
12 | 12 | Niki Lauda Ferrari | Ferrari | DNF | 0 | - |
13 | 9 | Reine Wisell March | March | DNF | 0 | - |
14 | 6 | Denny Hulme McLaren | McLaren | DNF | 0 | - |
15 | 19 | Jochen Mass Surtees | Surtees | DNF | 0 | - |
16 | 7 | Carlos Reutemann Brabham | Brabham | DNF | 0 | - |
17 | 2 | Jacky Ickx Lotus | Lotus | DNF | 0 | - |
18 | 11 | Clay Regazzoni Ferrari | Ferrari | DNF | 0 | - |
19 | 18 | Carlos Pace Surtees | Surtees | DNF | 0 | - |
20 | 23 | Leo Kinnunen Surtees | Surtees | DNF | 0 | - |
21 | 1 | Ronnie Peterson Lotus | Lotus | DNF | 0 | - |
22 | 33 | Mike Hailwood McLaren | McLaren | DNF | 0 | - |
23 | 14 | Jean-Pierre Beltoise BRM | BRM | DNF | 0 | - |
24 | 16 | Bertil Roos Shadow | Shadow | DNF | 0 | - |
25 | 15 | Henri Pescarolo BRM | BRM | DNF | 0 | - |
26 | 22 | Vern Schuppan Ensign | Ensign | DSQ | 0 | - |
27 | 20 | Richard Robarts Iso-Marlboro | Iso-Marlboro | DNS | 0 | - |
28 | 20 | Arturo Merzario Iso-Marlboro | Iso-Marlboro | DNS | 0 | - |
Statistieken
Snelste race rondetijden
Seizoen | Team | Coureur | Ronde tijd |
---|---|---|---|
1978 | Brabham | Niki Lauda | 1:24.836 |
1973 | McLaren | Denny Hulme | 1:26.146 |
1974 | Tyrrell | Patrick Depailler | 1:27.262 |
1977 | Lotus | Mario Andretti | 1:27.607 |
1976 | Lotus | Mario Andretti | 1:28.002 |
1975 | Ferrari | Niki Lauda | 1:28.267 |
Informatie over het circuit
Anderstorp Raceway, gelegen in Zweden, is een van de beroemdste circuits van het land en heeft een rijke geschiedenis in de autosport. Gebouwd in 1968, weet het circuit nog steeds de harten van raceliefhebbers te veroveren. Het is bekend om zijn unieke layout, die een combinatie van snelle rechte stukken en uitdagende bochten biedt, perfect voor spannende races.
Met een lengte van ongeveer 4,0 kilometer, wordt Anderstorp gekenmerkt door zijn technische secties, zoals de beroemde "Karussell" bocht. Deze bocht heeft een grote aantrekkingskracht op coureurs en fans, vanwege de eromheen staande bomen en de uitdagende in- en uitgangen. Het circuit heeft bovendien een rijke historie, want het verwelkomde in de jaren '70 en '80 een aantal legendarische Formule 1-races, waaronder de Zweedse Grote Prijs.
Hoewel Anderstorp tegenwoordig niet meer op de Formule 1-kalender staat, blijft het een belangrijke locatie voor andere autosportbijevenkomsten, zoals toerwagenraces en motorcross. De sfeer op het circuit is altijd levendig, met veel enthousiaste fans die de races komen bijwonen en genieten van de opwinding die de snelste wagens met zich meebrengen.
Het circuit heeft in de loop der jaren verschillende verbouwingen ondergaan om de veiligheid te verbeteren en te voldoen aan moderne normen. Desondanks houdt het zijn karakter en charme, wat het tot een geliefde bestemming maakt voor zowel coureurs als bezoekers. Anderstorp Raceway blijft een essentieel onderdeel van de Zweedse autosportcultuur en biedt een uniek kijkje in de geschiedenis van de racewereld.