Race Gran Premio de España 1981
Pos | # | Coureur | Team | Tijd | Punten | Posities |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Gilles Villeneuve Ferrari | Ferrari | 1:46:35.010 | 9 | +6 |
2 | 26 | Jacques Laffite Ligier | Ligier | +0.220 | 6 | -1 |
3 | 7 | John Watson McLaren | McLaren | +0.580 | 4 | +1 |
4 | 2 | Carlos Reutemann Williams | Williams | +1.010 | 3 | -1 |
5 | 11 | Elio de Angelis Lotus | Lotus | +1.240 | 2 | +5 |
6 | 12 | Nigel Mansell Lotus | Lotus | +28.580 | 1 | +5 |
7 | 1 | Alan Jones Williams | Williams | +56.580 | 0 | -5 |
8 | 22 | Mario Andretti Alfa Romeo | Alfa Romeo | +1:00.800 | 0 | - |
9 | 16 | René Arnoux Renault | Renault | +1:07.080 | 0 | +8 |
10 | 23 | Bruno Giacomelli Alfa Romeo | Alfa Romeo | +1:13.650 | 0 | -4 |
11 | 21 | Chico Serra Fittipaldi | Fittipaldi | +1 lap | 0 | +10 |
12 | 20 | Keke Rosberg Fittipaldi | Fittipaldi | +2 laps | 0 | +3 |
13 | 33 | Patrick Tambay Theodore | Theodore | +2 laps | 0 | +3 |
14 | 14 | Eliseo Salazar Ensign | Ensign | +3 laps | 0 | +10 |
15 | 28 | Didier Pironi Ferrari | Ferrari | +4 laps | 0 | -2 |
16 | 17 | Derek Daly March | March | +5 laps | 0 | +6 |
17 | 3 | Eddie Cheever Tyrrell | Tyrrell | +19 laps | 0 | - |
18 | 25 | Jean-Pierre Jabouille Ligier | Ligier | DNF | 0 | - |
19 | 6 | Héctor Rebaque Brabham | Brabham | DNF | 0 | - |
20 | 30 | Siegfried Stohr Arrows | Arrows | DNF | 0 | - |
21 | 5 | Nelson Piquet Brabham | Brabham | DNF | 0 | - |
22 | 15 | Alain Prost Renault | Renault | DNF | 0 | - |
23 | 29 | Riccardo Patrese Arrows | Arrows | DNF | 0 | - |
24 | 8 | Andrea de Cesaris McLaren | McLaren | DNF | 0 | - |
25 | 4 | Michele Alboreto Tyrrell | Tyrrell | DNQ | 0 | - |
26 | 31 | Beppe Gabbiani Osella | Osella | DNQ | 0 | - |
27 | 9 | Slim Borgudd ATS | ATS | DNQ | 0 | - |
28 | 35 | Brian Henton Toleman | Toleman | DNQ | 0 | - |
29 | 36 | Derek Warwick Toleman | Toleman | DNQ | 0 | - |
30 | 32 | Giorgio Francia Osella | Osella | DNQ | 0 | - |
Statistieken
Snelste race rondetijden
Seizoen | Team | Coureur | Ronde tijd |
---|---|---|---|
1979 | Ferrari | Gilles Villeneuve | 1:16.440 |
1981 | Williams | Alan Jones | 1:17.818 |
1978 | Lotus | Mario Andretti | 1:20.060 |
1977 | Ligier | Jacques Laffite | 1:20.810 |
1974 | Ferrari | Niki Lauda | 1:20.830 |
1976 | McLaren | Jochen Mass | 1:20.930 |
1972 | Ferrari | Jacky Ickx | 1:21.010 |
1970 | Brabham | Jack Brabham | 1:24.300 |
Informatie over het circuit
Het Circuito del Jarama is een legendarisch racetrack gelegen nabij Madrid, Spanje. Opgericht in 1967, heeft dit circuit een aantal unieke kenmerken die het onderscheiden van andere racebanen. Met een lengte van ongeveer 3,85 kilometer en een opmerkelijke bochtenlayout biedt het een uitdagende ervaring voor coureurs, honing op hun vaardigheden en strategie. De oprijrichting is met de klok mee, wat het een beetje een zeldzaamheid maakt in de wereld van de Formule 1-circuits.
Jarama staat bekend om zijn smalle baan en hoogteverschillen, wat zorgt voor spannende races en spectaculaire inhaalacties. De combinatie van scherpe bochten en lange rechte stukken daagt rijders uit om de perfecte balans te vinden tussen snelheid en controle. Hoewel Formule 1 hier niet meer rijdt, heeft het toch zijn stempel gedrukt op de autosportgeschiedenis en biedt het nog steeds een podium voor andere raceklassen.
De sfeer rondom het circuit is altijd levendig, met fans die het gebrul van motoren en het gejuich van de menigte omarmen. Het circuit heeft niet alleen plaats geboden aan de Formule 1, maar ook aan verschillende andere autosport evenementen, waaronder de spectaculaire Spaanse toerwagenkampioenschappen en endurance races. Dit zorgt ervoor dat Jarama een broeinest is van motorsportpassie.
Ondanks dat het geen podium meer is voor de Formule 1 sinds 1981, blijft het Circuito del Jarama een belangrijke plek in de harten van autosportliefhebbers. Het biedt een nostalgische terugblik voor velen en nodigt nieuwe generaties uit om de geschiedenis van de sport te verkennen. Met zijn natuurlijke schoonheid en uitdagende layout zal Jarama nog lang in het geheugen gegrift blijven als een van de iconische circuits van Spanje.