Race Magyar Nagydíj 1991
Pos | # | Coureur | Team | Tijd | Punten | Posities |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ayrton Senna McLaren | McLaren | 1:49:12.796 | 10 | - |
2 | 5 | Nigel Mansell Williams | Williams | +4.599 | 6 | +1 |
3 | 6 | Riccardo Patrese Williams | Williams | +15.594 | 4 | -1 |
4 | 2 | Gerhard Berger McLaren | McLaren | +21.856 | 3 | +1 |
5 | 28 | Jean Alesi Ferrari | Ferrari | +31.389 | 2 | +1 |
6 | 16 | Ivan Capelli Leyton House | Leyton House | +1 lap | 1 | +3 |
7 | 33 | Andrea de Cesaris Jordan | Jordan | +1 lap | 0 | +10 |
8 | 19 | Roberto Moreno Benetton | Benetton | +1 lap | 0 | +7 |
9 | 32 | Bertrand Gachot Jordan | Jordan | +1 lap | 0 | +7 |
10 | 26 | Érik Comas Ligier | Ligier | +2 laps | 0 | +15 |
11 | 15 | Maurício Gugelmin Leyton House | Leyton House | +2 laps | 0 | +2 |
12 | 4 | Stefano Modena Tyrrell | Tyrrell | +2 laps | 0 | -4 |
13 | 24 | Gianni Morbidelli Minardi | Minardi | +2 laps | 0 | +10 |
14 | 11 | Mika Häkkinen Lotus | Lotus | +3 laps | 0 | +12 |
15 | 3 | Satoru Nakajima Tyrrell | Tyrrell | +3 laps | 0 | -1 |
16 | 34 | Nicola Larini Modena | Modena | +3 laps | 0 | +8 |
17 | 25 | Thierry Boutsen Ligier | Ligier | 17 | 0 | +2 |
18 | 23 | Pierluigi Martini Minardi | Minardi | DNF | 0 | - |
19 | 8 | Mark Blundell Brabham | Brabham | DNF | 0 | - |
20 | 7 | Martin Brundle Brabham | Brabham | DNF | 0 | - |
21 | 22 | JJ Lehto Dallara | Dallara | DNF | 0 | - |
22 | 20 | Nelson Piquet Benetton | Benetton | DNF | 0 | - |
23 | 29 | Éric Bernard Lola | Lola | DNF | 0 | - |
24 | 30 | Aguri Suzuki Lola | Lola | DNF | 0 | - |
25 | 21 | Emanuele Pirro Dallara | Dallara | DNF | 0 | - |
26 | 27 | Alain Prost Ferrari | Ferrari | DNF | 0 | - |
27 | 14 | Olivier Grouillard Fondmetal | Fondmetal | DNQ | 0 | - |
28 | 9 | Michele Alboreto Footwork | Footwork | DNQ | 0 | - |
29 | 35 | Eric van de Poele Modena | Modena | DNQ | 0 | - |
30 | 12 | Michael Bartels Lotus | Lotus | DNQ | 0 | - |
31 | 17 | Gabriele Tarquini AGS | AGS | DNPQ | 0 | - |
32 | 10 | Alex Caffi Footwork | Footwork | DNQ | 0 | - |
33 | 18 | Fabrizio Barbazza AGS | AGS | DNPQ | 0 | - |
34 | 31 | Pedro Chaves Coloni | Coloni | DNPQ | 0 | - |
Statistieken
Snelste race rondetijden
Seizoen | Team | Coureur | Ronde tijd |
---|---|---|---|
2002 | Ferrari | Michael Schumacher | 1:16.207 |
2020 | Mercedes | Lewis Hamilton | 1:16.627 |
2001 | McLaren | Mika Häkkinen | 1:16.723 |
2002 | Ferrari | Rubens Barrichello | 1:16.891 |
2002 | McLaren | Kimi Räikkönen | 1:16.926 |
2001 | McLaren | David Coulthard | 1:17.054 |
2019 | Red Bull | Max Verstappen | 1:17.103 |
2001 | Williams | Ralf Schumacher | 1:17.233 |
Informatie over het circuit
De Hungaroring, gelegen net buiten Boedapest, Hongarije, is een van de meest unieke en uitdagende circuits in de Formule 1. Sinds de eerste race in 1986, is het circuit beroemd geworden vanwege zijn bochtige layout en smalle banen, waardoor inhalen vaak een grote uitdaging is. Dit maakt het voor rijders cruciaal om vanaf het begin een sterke positie te veroveren.
Het circuit strekt zich uit over 4,381 kilometer en telt 14 bochten, waarvan de meeste vrij nauwkeurig zijn. Een van de kenmerken van de Hungaroring is het gebrek aan rechtstukken, wat het tot een van de langzaamste circuits van het seizoen maakt. De rechte stukken zijn kort, waardoor snelheid belangrijk is, maar de focus ligt vooral op technische vaardigheden en het goed doorlopen van de bochten.
De ligging van het circuit is ook bijzonder; omgeven door een schilderachtig landschap en vaak gebaat bij warm, droog weer, biedt het een schitterend decor voor fans en teams. De organisatie van het evenement staat bekend om de geweldige sfeer, met duizenden enthousiaste fans die de menigte op de been houden, wat bijdraagt aan de unieke ervaring van de Hongaarse Grote Prijs.
Bovendien heeft de Hungaroring een speciale plaats in het hart van de fans en coureurs. Het is een van de weinige races die in het openbaar toegankelijk is, waardoor veel fans de kans krijgen om dichtbij de actie te komen. De combinatie van een technische uitdaging en een bruisende sfeer maakt de race een vaste waarde op de Formule 1-kalender.