Race Magyar Nagydíj 1990
Pos | # | Coureur | Team | Tijd | Punten | Posities |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Thierry Boutsen Williams | Williams | 1:49:30.597 | 9 | - |
2 | 27 | Ayrton Senna McLaren | McLaren | +0.288 | 6 | +2 |
3 | 20 | Nelson Piquet Benetton | Benetton | +27.893 | 4 | +6 |
4 | 6 | Riccardo Patrese Williams | Williams | +31.833 | 3 | -2 |
5 | 11 | Derek Warwick Lotus | Lotus | +1:14.244 | 2 | +6 |
6 | 29 | Éric Bernard Lola | Lola | +1:24.308 | 1 | +6 |
7 | 12 | Martin Donnelly Lotus | Lotus | +1 lap | 0 | +11 |
8 | 15 | Maurício Gugelmin Leyton House | Leyton House | +1 lap | 0 | +9 |
9 | 10 | Alex Caffi Arrows | Arrows | +1 lap | 0 | +17 |
10 | 21 | Emanuele Pirro Dallara | Dallara | +1 lap | 0 | +3 |
11 | 25 | Nicola Larini Ligier | Ligier | +1 lap | 0 | +14 |
12 | 9 | Michele Alboreto Arrows | Arrows | +2 laps | 0 | +10 |
13 | 17 | Gabriele Tarquini AGS | AGS | +3 laps | 0 | +11 |
14 | 26 | Philippe Alliot Ligier | Ligier | +3 laps | 0 | +7 |
15 | 24 | Paolo Barilla Minardi | Minardi | +3 laps | 0 | +8 |
16 | 28 | Gerhard Berger McLaren | McLaren | 16 | 0 | -13 |
17 | 2 | Nigel Mansell Ferrari | Ferrari | 17 | 0 | -12 |
18 | 19 | Alessandro Nannini Benetton | Benetton | DNF | 0 | - |
19 | 16 | Ivan Capelli Leyton House | Leyton House | DNF | 0 | - |
20 | 30 | Aguri Suzuki Lola | Lola | DNF | 0 | - |
21 | 1 | Alain Prost Ferrari | Ferrari | DNF | 0 | - |
22 | 4 | Jean Alesi Tyrrell | Tyrrell | DNF | 0 | - |
23 | 8 | Stefano Modena Brabham | Brabham | DNF | 0 | - |
24 | 23 | Pierluigi Martini Minardi | Minardi | DNF | 0 | - |
25 | 22 | Andrea de Cesaris Dallara | Dallara | DNF | 0 | - |
26 | 3 | Satoru Nakajima Tyrrell | Tyrrell | DNF | 0 | - |
27 | 18 | Yannick Dalmas AGS | AGS | DNQ | 0 | - |
28 | 7 | David Brabham Brabham | Brabham | DNQ | 0 | - |
29 | 36 | JJ Lehto Onyx | Onyx | DNQ | 0 | - |
30 | 35 | Gregor Foitek Onyx | Onyx | DNQ | 0 | - |
31 | 14 | Olivier Grouillard Osella | Osella | DNPQ | 0 | - |
32 | 31 | Bertrand Gachot Coloni | Coloni | DNPQ | 0 | - |
33 | 33 | Roberto Moreno EuroBrun | EuroBrun | DNPQ | 0 | - |
34 | 34 | Claudio Langes EuroBrun | EuroBrun | DNPQ | 0 | - |
35 | 39 | Bruno Giacomelli Life | Life | DNPQ | 0 | - |
Statistieken
Snelste race rondetijden
Seizoen | Team | Coureur | Ronde tijd |
---|---|---|---|
2002 | Ferrari | Michael Schumacher | 1:16.207 |
2020 | Mercedes | Lewis Hamilton | 1:16.627 |
2001 | McLaren | Mika Häkkinen | 1:16.723 |
2002 | Ferrari | Rubens Barrichello | 1:16.891 |
2002 | McLaren | Kimi Räikkönen | 1:16.926 |
2001 | McLaren | David Coulthard | 1:17.054 |
2019 | Red Bull | Max Verstappen | 1:17.103 |
2001 | Williams | Ralf Schumacher | 1:17.233 |
Informatie over het circuit
De Hungaroring, gelegen net buiten Boedapest, Hongarije, is een van de meest unieke en uitdagende circuits in de Formule 1. Sinds de eerste race in 1986, is het circuit beroemd geworden vanwege zijn bochtige layout en smalle banen, waardoor inhalen vaak een grote uitdaging is. Dit maakt het voor rijders cruciaal om vanaf het begin een sterke positie te veroveren.
Het circuit strekt zich uit over 4,381 kilometer en telt 14 bochten, waarvan de meeste vrij nauwkeurig zijn. Een van de kenmerken van de Hungaroring is het gebrek aan rechtstukken, wat het tot een van de langzaamste circuits van het seizoen maakt. De rechte stukken zijn kort, waardoor snelheid belangrijk is, maar de focus ligt vooral op technische vaardigheden en het goed doorlopen van de bochten.
De ligging van het circuit is ook bijzonder; omgeven door een schilderachtig landschap en vaak gebaat bij warm, droog weer, biedt het een schitterend decor voor fans en teams. De organisatie van het evenement staat bekend om de geweldige sfeer, met duizenden enthousiaste fans die de menigte op de been houden, wat bijdraagt aan de unieke ervaring van de Hongaarse Grote Prijs.
Bovendien heeft de Hungaroring een speciale plaats in het hart van de fans en coureurs. Het is een van de weinige races die in het openbaar toegankelijk is, waardoor veel fans de kans krijgen om dichtbij de actie te komen. De combinatie van een technische uitdaging en een bruisende sfeer maakt de race een vaste waarde op de Formule 1-kalender.