Race 1975 John Player British Grand Prix
Pos | # | Coureur | Team | Tijd | Punten | Posities |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Emerson Fittipaldi McLaren | McLaren | 1:22:05.000 | 9 | +6 |
2 | 8 | Carlos Pace Brabham | Brabham | 2 | 6 | - |
3 | 3 | Jody Scheckter Tyrrell | Tyrrell | 3 | 4 | +3 |
4 | 24 | James Hunt Hesketh | Hesketh | 4 | 3 | +5 |
5 | 28 | Mark Donohue March | March | 5 | 2 | +10 |
6 | 9 | Vittorio Brambilla March | March | +1 lap | 1 | -1 |
7 | 2 | Jochen Mass McLaren | McLaren | 7 | 0 | +3 |
8 | 12 | Niki Lauda Ferrari | Ferrari | +2 laps | 0 | -5 |
9 | 4 | Patrick Depailler Tyrrell | Tyrrell | 9 | 0 | +8 |
10 | 22 | Alan Jones Hill | Hill | +2 laps | 0 | +10 |
11 | 18 | John Watson Surtees | Surtees | 11 | 0 | +7 |
12 | 27 | Mario Andretti Parnelli | Parnelli | +2 laps | 0 | - |
13 | 11 | Clay Regazzoni Ferrari | Ferrari | +2 laps | 0 | -9 |
14 | 17 | Jean-Pierre Jarier Shadow | Shadow | 14 | 0 | -3 |
15 | 23 | Tony Brise Hill | Hill | 15 | 0 | -2 |
16 | 15 | Brian Henton Lotus | Lotus | 16 | 0 | +5 |
17 | 32 | John Nicholson Lyncar | Lyncar | 17 | 0 | +9 |
18 | 19 | Dave Morgan Surtees | Surtees | 18 | 0 | +5 |
19 | 30 | Wilson Fittipaldi Fittipaldi | Fittipaldi | 19 | 0 | +5 |
20 | 10 | Hans-Joachim Stuck March | March | DNF | 0 | - |
21 | 6 | Jim Crawford Lotus | Lotus | DNF | 0 | - |
22 | 16 | Tom Pryce Shadow | Shadow | DNF | 0 | - |
23 | 29 | Lella Lombardi March | March | DNF | 0 | - |
24 | 5 | Ronnie Peterson Lotus | Lotus | DNF | 0 | - |
25 | 21 | Jacques Laffite Frank Williams Racing Cars | Frank Williams Racing Cars | DNF | 0 | - |
26 | 7 | Carlos Reutemann Brabham | Brabham | DNF | 0 | - |
27 | 31 | Roelof Wunderink Ensign | Ensign | DNQ | 0 | - |
28 | 35 | Hiroshi Fushida Maki | Maki | DNQ | 0 | - |
Statistieken
Snelste race rondetijden
Seizoen | Team | Coureur | Ronde tijd |
---|---|---|---|
1987 | Williams | Nigel Mansell | 1:09.832 |
1985 | McLaren | Alain Prost | 1:09.886 |
1985 | Lotus | Ayrton Senna | 1:10.032 |
1987 | Williams | Nelson Piquet | 1:10.632 |
1985 | McLaren | Niki Lauda | 1:10.905 |
1985 | Ferrari | Michele Alboreto | 1:11.290 |
1990 | Ferrari | Nigel Mansell | 1:11.291 |
1990 | Ferrari | Alain Prost | 1:11.526 |
Informatie over het circuit
Silverstone Circuit, gelegen in het pittoreske Northamptonshire, Engeland, is een van de meest iconische racecircuits ter wereld. Oorspronkelijk gebruikt als een vliegveld tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd het omgevormd tot een racecircuit in 1948. Met zijn rijke historie en adembenemende sfeer is Silverstone een must-visit voor elke autosportliefhebber.
Wat het circuit zo bijzonder maakt, zijn de uitdagende bochten en de unieke lay-out. Het strekt zich uit over 5,891 kilometer en bestaat uit een combinatie van snelle rechte stukken en technische bochten. De beroemde Maggotts en Becketts-sectie is een waar spektakel, waar rijders hun vaardigheden en durf op de proef stellen. Het ritme en de flow van het circuit zijn een genot voor zowel coureurs als toeschouwers.
Silverstone is tevens de thuisbasis van de Britse Grote Prijs en trekt jaarlijks tienduizenden fans van over de hele wereld. De combinatie van passie voor de autosport en een toenemende belangstelling van het publiek maakt het een levendige plek. Het circuit heeft in de loop der jaren veel legendarische momenten gekend, waaronder epische duels tussen wereldkampioenen en historische overwinningen.
De sfeer tijdens de raceweekenden is ongeëvenaard. Fans komen samen om hun favoriete teams en coureurs aan te moedigen, wat resulteert in een bruisende ambiance vol opwinding en anticipatie. De faciliteiten en de toegankelijkheid van het circuit zorgen ervoor dat elke bezoeker een onvergetelijke ervaring heeft.
Bovendien speelt Silverstone een belangrijke rol in de ontwikkeling van de autosport in het Verenigd Koninkrijk. Het blijft een belangrijk platform voor opkomend talent en biedt mogelijkheden voor verschillende motorsportdisciplines. Voor zowel rijders als fans blijft Silverstone een plek van traditie, innovatie en pure adrenaline.