Race 1990 Iceberg USA Grand Prix
Pos | # | Coureur | Team | Tijd | Punten | Posities |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Ayrton Senna McLaren | McLaren | 1:52:32.829 | 9 | +4 |
2 | 4 | Jean Alesi Tyrrell | Tyrrell | +8.685 | 6 | +2 |
3 | 5 | Thierry Boutsen Williams | Williams | +54.080 | 4 | +6 |
4 | 20 | Nelson Piquet Benetton | Benetton | +1:08.358 | 3 | +2 |
5 | 8 | Stefano Modena Brabham | Brabham | +1:09.503 | 2 | +5 |
6 | 3 | Satoru Nakajima Tyrrell | Tyrrell | +1 lap | 1 | +5 |
7 | 23 | Pierluigi Martini Minardi | Minardi | +1 lap | 0 | -5 |
8 | 29 | Éric Bernard Lola | Lola | +1 lap | 0 | +7 |
9 | 6 | Riccardo Patrese Williams | Williams | +1 lap | 0 | +3 |
10 | 9 | Michele Alboreto Arrows | Arrows | +2 laps | 0 | +11 |
11 | 19 | Alessandro Nannini Benetton | Benetton | +2 laps | 0 | +11 |
12 | 10 | Bernd Schneider Arrows | Arrows | +2 laps | 0 | +8 |
13 | 33 | Roberto Moreno EuroBrun | EuroBrun | +5 laps | 0 | +3 |
14 | 15 | Maurício Gugelmin Leyton House | Leyton House | +6 laps | 0 | +11 |
15 | 24 | Paolo Barilla Minardi | Minardi | DNF | 0 | - |
16 | 30 | Aguri Suzuki Lola | Lola | DNF | 0 | - |
17 | 2 | Nigel Mansell Ferrari | Ferrari | DNF | 0 | - |
18 | 28 | Gerhard Berger McLaren | McLaren | DNF | 0 | - |
19 | 7 | Gregor Foitek Brabham | Brabham | DNF | 0 | - |
20 | 14 | Olivier Grouillard Osella | Osella | DNF | 0 | - |
21 | 22 | Andrea de Cesaris Dallara | Dallara | DNF | 0 | - |
22 | 1 | Alain Prost Ferrari | Ferrari | DNF | 0 | - |
23 | 16 | Ivan Capelli Leyton House | Leyton House | DNF | 0 | - |
24 | 11 | Derek Warwick Lotus | Lotus | DNF | 0 | - |
25 | 25 | Nicola Larini Ligier | Ligier | DNF | 0 | - |
26 | 12 | Martin Donnelly Lotus | Lotus | DNF | 0 | - |
27 | 26 | Philippe Alliot Ligier | Ligier | DSQ | 0 | - |
28 | 35 | Stefan Johansson Onyx | Onyx | DNQ | 0 | - |
29 | 21 | Gianni Morbidelli Dallara | Dallara | DNQ | 0 | - |
30 | 36 | JJ Lehto Onyx | Onyx | DNQ | 0 | - |
31 | 17 | Gabriele Tarquini AGS | AGS | DNPQ | 0 | - |
32 | 18 | Yannick Dalmas AGS | AGS | DNPQ | 0 | - |
33 | 34 | Claudio Langes EuroBrun | EuroBrun | DNPQ | 0 | - |
34 | 39 | Gary Brabham Life | Life | DNPQ | 0 | - |
35 | 31 | Bertrand Gachot Coloni | Coloni | DNPQ | 0 | - |
Statistieken
Snelste race rondetijden
Seizoen | Team | Coureur | Ronde tijd |
---|---|---|---|
1991 | Ferrari | Jean Alesi | 1:26.758 |
1991 | Ferrari | Alain Prost | 1:26.845 |
1991 | Benetton | Nelson Piquet | 1:26.965 |
1991 | McLaren | Ayrton Senna | 1:27.153 |
1991 | Williams | Riccardo Patrese | 1:27.450 |
1991 | Tyrrell | Stefano Modena | 1:27.983 |
1991 | Benetton | Roberto Moreno | 1:28.044 |
1991 | Tyrrell | Satoru Nakajima | 1:28.227 |
Informatie over het circuit
Het Phoenix Street Circuit, gelegen in de zonovergoten straten van Phoenix, Arizona, is een van die unieke locaties in de wereld van de Formule 1. Het circuit werd in de vroege jaren '90 in gebruik genomen en was het toneel voor de Amerikaanse Grote Prijs van 1991 tot 1992. Dit stratencircuit staat bekend om zijn snelle rechte stukken en uitdagende bochten, waarbij de coureurs hun vaardigheden tot het uiterste moesten testen.
Het ontwerp van het circuit was bijzonder omdat het gebruikmaakte van de bestaande straten in de stad, wat zorgde voor een spectaculair schouwspel voor de fans. Met een indrukwekkende lengte van ongeveer 2,4 kilometer, bood het circuit een unieke mix van snelheid en technische uitdagingen. De nauwe straten en beperkte inhaalmogelijkheden maakten de races extra spannend en nerveus voor zowel coureurs als toeschouwers.
Een van de kenmerkende aspecten van het Phoenix Street Circuit was de warmte van de desertomgeving. Temperatuur en luchtvochtigheid maakten het een zware opgave voor de coureurs, die tijdens de races niet alleen hun technische vaardigheden, maar ook hun uithoudingsvermogen moesten tonen. De sfeer rondom het circuit was altijd levendig, met duizenden enthousiaste fans die de straten vulden om hun favoriete coureurs aan te moedigen.
Na de races in de vroege jaren ’90 verdween het circuit echter uit de Formule 1-kalender, voornamelijk door de verschuiving van het motorsportfokus naar andere locaties. Ondanks het tijdelijke karakter heeft het Phoenix Street Circuit zijn stempel gedrukt op de geschiedenis van de Formule 1 en blijft het bij velen een nostalgische herinnering aan races vol drama en opwinding.