Race 1989 Iceberg USA Grand Prix
Pos | # | Coureur | Team | Tijd | Punten | Posities |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alain Prost McLaren | McLaren | 2:01:33.133 | 9 | +1 |
2 | 6 | Riccardo Patrese Williams | Williams | +39.696 | 6 | +12 |
3 | 10 | Eddie Cheever Arrows | Arrows | +43.210 | 4 | +14 |
4 | 38 | Christian Danner Rial | Rial | +1 lap | 3 | +22 |
5 | 20 | Johnny Herbert Benetton | Benetton | +1 lap | 2 | +20 |
6 | 5 | Thierry Boutsen Williams | Williams | +1 lap | 1 | +10 |
7 | 40 | Gabriele Tarquini AGS | AGS | 7 | 0 | +17 |
8 | 22 | Andrea de Cesaris Dallara | Dallara | +5 laps | 0 | +5 |
9 | 3 | Jonathan Palmer Tyrrell | Tyrrell | 9 | 0 | +12 |
10 | 28 | Gerhard Berger Ferrari | Ferrari | DNF | 0 | - |
11 | 21 | Alex Caffi Dallara | Dallara | DNF | 0 | - |
12 | 11 | Nelson Piquet Lotus | Lotus | DNF | 0 | - |
13 | 36 | Stefan Johansson Onyx | Onyx | DNF | 0 | - |
14 | 24 | Luis Pérez-Sala Minardi | Minardi | DNF | 0 | - |
15 | 1 | Ayrton Senna McLaren | McLaren | DNF | 0 | - |
16 | 7 | Martin Brundle Brabham | Brabham | DNF | 0 | - |
17 | 8 | Stefano Modena Brabham | Brabham | DNF | 0 | - |
18 | 27 | Nigel Mansell Ferrari | Ferrari | DNF | 0 | - |
19 | 23 | Pierluigi Martini Minardi | Minardi | DNF | 0 | - |
20 | 12 | Satoru Nakajima Lotus | Lotus | DNF | 0 | - |
21 | 16 | Ivan Capelli March | March | DNF | 0 | - |
22 | 4 | Michele Alboreto Tyrrell | Tyrrell | DNF | 0 | - |
23 | 19 | Alessandro Nannini Benetton | Benetton | DNF | 0 | - |
24 | 9 | Derek Warwick Arrows | Arrows | DNF | 0 | - |
25 | 30 | Philippe Alliot Lola | Lola | DNF | 0 | - |
26 | 15 | Maurício Gugelmin March | March | DSQ | 0 | - |
27 | 26 | Olivier Grouillard Ligier | Ligier | DNQ | 0 | - |
28 | 31 | Roberto Moreno Coloni | Coloni | DNQ | 0 | - |
29 | 25 | René Arnoux Ligier | Ligier | DNQ | 0 | - |
30 | 29 | Yannick Dalmas Lola | Lola | DNQ | 0 | - |
31 | 18 | Piercarlo Ghinzani Osella | Osella | DNPQ | 0 | - |
32 | 32 | Pierre-Henri Raphanel Coloni | Coloni | DNPQ | 0 | - |
33 | 33 | Gregor Foitek EuroBrun | EuroBrun | DNPQ | 0 | - |
34 | 17 | Nicola Larini Osella | Osella | DNPQ | 0 | - |
35 | 41 | Joachim Winkelhock AGS | AGS | DNPQ | 0 | - |
36 | 39 | Volker Weidler Rial | Rial | DNPQ | 0 | - |
37 | 34 | Bernd Schneider Zakspeed | Zakspeed | DNPQ | 0 | - |
38 | 35 | Aguri Suzuki Zakspeed | Zakspeed | DNPQ | 0 | - |
39 | 37 | Bertrand Gachot Onyx | Onyx | DNPQ | 0 | - |
Statistieken
Snelste race rondetijden
Seizoen | Team | Coureur | Ronde tijd |
---|---|---|---|
1991 | Ferrari | Jean Alesi | 1:26.758 |
1991 | Ferrari | Alain Prost | 1:26.845 |
1991 | Benetton | Nelson Piquet | 1:26.965 |
1991 | McLaren | Ayrton Senna | 1:27.153 |
1991 | Williams | Riccardo Patrese | 1:27.450 |
1991 | Tyrrell | Stefano Modena | 1:27.983 |
1991 | Benetton | Roberto Moreno | 1:28.044 |
1991 | Tyrrell | Satoru Nakajima | 1:28.227 |
Informatie over het circuit
Het Phoenix Street Circuit, gelegen in de zonovergoten straten van Phoenix, Arizona, is een van die unieke locaties in de wereld van de Formule 1. Het circuit werd in de vroege jaren '90 in gebruik genomen en was het toneel voor de Amerikaanse Grote Prijs van 1991 tot 1992. Dit stratencircuit staat bekend om zijn snelle rechte stukken en uitdagende bochten, waarbij de coureurs hun vaardigheden tot het uiterste moesten testen.
Het ontwerp van het circuit was bijzonder omdat het gebruikmaakte van de bestaande straten in de stad, wat zorgde voor een spectaculair schouwspel voor de fans. Met een indrukwekkende lengte van ongeveer 2,4 kilometer, bood het circuit een unieke mix van snelheid en technische uitdagingen. De nauwe straten en beperkte inhaalmogelijkheden maakten de races extra spannend en nerveus voor zowel coureurs als toeschouwers.
Een van de kenmerkende aspecten van het Phoenix Street Circuit was de warmte van de desertomgeving. Temperatuur en luchtvochtigheid maakten het een zware opgave voor de coureurs, die tijdens de races niet alleen hun technische vaardigheden, maar ook hun uithoudingsvermogen moesten tonen. De sfeer rondom het circuit was altijd levendig, met duizenden enthousiaste fans die de straten vulden om hun favoriete coureurs aan te moedigen.
Na de races in de vroege jaren ’90 verdween het circuit echter uit de Formule 1-kalender, voornamelijk door de verschuiving van het motorsportfokus naar andere locaties. Ondanks het tijdelijke karakter heeft het Phoenix Street Circuit zijn stempel gedrukt op de geschiedenis van de Formule 1 en blijft het bij velen een nostalgische herinnering aan races vol drama en opwinding.