Race Grande Prémio de Portugal 1988
Pos | # | Coureur | Team | Tijd | Punten | Posities |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Alain Prost McLaren | McLaren | 1:37:40.958 | 9 | - |
2 | 16 | Ivan Capelli March | March | +9.553 | 6 | +1 |
3 | 20 | Thierry Boutsen Benetton | Benetton | +44.619 | 4 | +10 |
4 | 17 | Derek Warwick Arrows | Arrows | +1:07.419 | 3 | +6 |
5 | 27 | Michele Alboreto Ferrari | Ferrari | +1:11.884 | 2 | +2 |
6 | 12 | Ayrton Senna McLaren | McLaren | +1:18.269 | 1 | -4 |
7 | 36 | Alex Caffi Dallara | Dallara | +1 lap | 0 | +10 |
8 | 24 | Luis Pérez-Sala Minardi | Minardi | +2 laps | 0 | +11 |
9 | 14 | Philippe Streiff AGS | AGS | +2 laps | 0 | +12 |
10 | 25 | René Arnoux Ligier | Ligier | +2 laps | 0 | +13 |
11 | 31 | Gabriele Tarquini Coloni | Coloni | +5 laps | 0 | +15 |
12 | 21 | Nicola Larini Osella | Osella | +7 laps | 0 | +13 |
13 | 15 | Maurício Gugelmin March | March | DNF | 0 | - |
14 | 5 | Nigel Mansell Williams | Williams | DNF | 0 | - |
15 | 3 | Jonathan Palmer Tyrrell | Tyrrell | DNF | 0 | - |
16 | 19 | Alessandro Nannini Benetton | Benetton | DNF | 0 | - |
17 | 28 | Gerhard Berger Ferrari | Ferrari | DNF | 0 | - |
18 | 1 | Nelson Piquet Lotus | Lotus | DNF | 0 | - |
19 | 6 | Riccardo Patrese Williams | Williams | DNF | 0 | - |
20 | 23 | Pierluigi Martini Minardi | Minardi | DNF | 0 | - |
21 | 29 | Yannick Dalmas Lola | Lola | DNF | 0 | - |
22 | 2 | Satoru Nakajima Lotus | Lotus | DNF | 0 | - |
23 | 22 | Andrea de Cesaris Rial | Rial | DNF | 0 | - |
24 | 18 | Eddie Cheever Arrows | Arrows | DNF | 0 | - |
25 | 30 | Philippe Alliot Lola | Lola | DNF | 0 | - |
26 | 26 | Stefan Johansson Ligier | Ligier | DNF | 0 | - |
27 | 4 | Julian Bailey Tyrrell | Tyrrell | DNQ | 0 | - |
28 | 9 | Piercarlo Ghinzani Zakspeed | Zakspeed | DNQ | 0 | - |
29 | 33 | Stefano Modena EuroBrun | EuroBrun | DNQ | 0 | - |
30 | 10 | Bernd Schneider Zakspeed | Zakspeed | DNQ | 0 | - |
31 | 32 | Oscar Larrauri EuroBrun | EuroBrun | DNPQ | 0 | - |
Statistieken
Snelste race rondetijden
Seizoen | Team | Coureur | Ronde tijd |
---|---|---|---|
1993 | Williams | Damon Hill | 1:14.859 |
1993 | Williams | Alain Prost | 1:15.780 |
1993 | Benetton | Michael Schumacher | 1:16.201 |
1992 | McLaren | Ayrton Senna | 1:16.272 |
1993 | Ligier | Mark Blundell | 1:16.793 |
1993 | Ferrari | Jean Alesi | 1:16.806 |
1993 | Jordan | Rubens Barrichello | 1:17.114 |
1992 | Williams | Nigel Mansell | 1:17.137 |
Informatie over het circuit
Het Autódromo do Estoril, gelegen in de prachtige takken van de Portugese kust, is een van de meest iconische circuits in de Formule 1-geschiedenis. Geopend in 1972, heeft dit circuit een unieke charme die de rijders en fans keer op keer verleidt. Met de betoverende uitzichten over de Atlantische Oceaan en een gevarieerd lay-out biedt Estoril niet alleen spannende races, maar creëert het ook een gemoedelijke sfeer die typisch is voor Portugal.
Het circuit zelf is 4,36 kilometer lang en heeft 13 bochten. Het is beroemd om zijn uitdagende secties, zoals de snelle doordraaiers en de technische delen, die het rijders kwaliteiten op de proef stellen. De combinatie van hoge snelheden en scherpe bochten vereist zowel moed als finesse, waardoor de races hier vaak vol adrenalinekicks zitten. De populaire bocht "Aguia" is een ware test voor de vaardigheden van de coureurs, waarbij precisie en snelheid cruciaal zijn.
Estoril is ook de plek waar verschillende memorabele momenten in de Formule 1 zijn ontstaan. Van spannende gevechten tussen legendarische coureurs tot verrassende overwinningen, het circuit heeft zijn stempel gedrukt op de geschiedenis van de sport. Ondanks dat het de laatste jaren niet meer op de Formule 1-kalender staat, blijft het een geliefde locatie voor autoracen en andere motorsport evenementen.
Buiten het circuit is er voldoende te ontdekken. De omgeving staat bekend om zijn prachtige natuur en rijke cultuur, van schilderachtige dorpjes tot de ouderwetse charme van Lissabon, dat op slechts een steenworp afstand ligt. Dit maakt het Autódromo do Estoril niet alleen een racebestemming, maar ook een ideale plek voor een kort vakantie-uitje. Voor elke motor-enthousiast is een bezoek aan dit circuit dus absoluut onvergetelijk!