Races 2009
# | Circuit | Grandprix | Land | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | Melbourne Grand Prix Circuit Australië | 2009 Formula 1 ING Australian Grand Prix | Australië | 29-03-2009 |
2 | Sepang International Circuit Maleisië | 2009 Formula 1 Petronas Malaysian Grand Prix | Maleisië | 05-04-2009 |
3 | Shanghai International Circuit China | 2009 Formula 1 Chinese Grand Prix | China | 19-04-2009 |
4 | Bahrain International Circuit Bahrein | 2009 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix | Bahrein | 26-04-2009 |
5 | Circuit de Barcelona-Catalunya Spanje | Formula 1 Gran Premio de España Telefónica 2009 | Spanje | 10-05-2009 |
6 | Circuit de Monaco Monaco | Formula 1 Grand Prix de Monaco 2009 | Monaco | 24-05-2009 |
7 | Istanbul Park Turkije | 2009 Formula 1 ING Turkish Grand Prix | Turkije | 07-06-2009 |
8 | Silverstone Circuit Verenigd Koninkrijk | 2009 Formula 1 Santander British Grand Prix | Verenigd Koninkrijk | 21-06-2009 |
9 | Nürburgring Duitsland | Formula 1 Grosser Preis Santander von Deutschland 2009 | Duitsland | 12-07-2009 |
10 | Hungaroring Hongarije | Formula 1 ING Magyar Nagydíj 2009 | Hongarije | 26-07-2009 |
11 | Valencia Street Circuit | 2009 Formula 1 Telefónica Grand Prix of Europe | 23-08-2009 | |
12 | Circuit de Spa-Francorchamps België | 2009 Formula 1 ING Belgian Grand Prix | België | 30-08-2009 |
13 | Autodromo Nazionale Monza Italië | Formula 1 Gran Premio Santander d'Italia 2009 | Italië | 13-09-2009 |
14 | Marina Bay Street Circuit Singapore | 2009 Formula 1 SingTel Singapore Grand Prix | Singapore | 27-09-2009 |
15 | Suzuka Circuit Japan | 2009 Formula 1 Fuji Television Japanese Grand Prix | Japan | 04-10-2009 |
16 | Autódromo José Carlos Pace Brazilië | Formula 1 Grande Prêmio Petrobras do Brasil 2009 | Brazilië | 18-10-2009 |
17 | Yas Marina Circuit Verenigde Arabische Emiraten | 2009 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix | Verenigde Arabische Emiraten | 01-11-2009 |
Statistieken
Eindstand coureurs
Pos | Coureur | Team | Punten |
---|---|---|---|
1 | Jenson Button | Brawn | 95 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 84 |
3 | Rubens Barrichello | Brawn | 77 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 69 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | 49 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 48 |
7 | Nico Rosberg | Williams | 34 |
8 | Jarno Trulli | Toyota | 32 |
9 | Fernando Alonso | Renault | 26 |
10 | Timo Glock | Toyota | 24 |
Punten verloop coureurs 2009
- Jenson Button
- Sebastian Vettel
- Rubens Barrichello
- Mark Webber
- Lewis Hamilton
- Kimi Räikkönen
- Nico Rosberg
- Jarno Trulli
- Fernando Alonso
- Timo Glock
Punten verloop teams 2009
- Brawn
- Red Bull
- McLaren
- Ferrari
- Toyota
- BMW Sauber
- Williams
- Renault
- Force India
- Toro Rosso
Korte samenvatting van het Formule 1 seizoen 2009
Het Formule 1-seizoen van 2009 was een tumultueus en historisch jaar, gekenmerkt door grote veranderingen in de regelgeving en een onverwachte dominantie van het Brawn GP-team. Na de overname van Honda door een consortium geleid door Ross Brawn, verscheen het team met een innovatieve auto, de Brawn GP001, die een zogenoemde 'double diffuser' gebruikte. Deze technische snufje gaf de auto aanzienlijke aerodynamische voordelen en resulteerde in een sterke start van het seizoen.
Sebastian Vettel, de jonge Duitser van Red Bull Racing, werd een prominente figuur in het seizoen door zijn talent en snelheid te tonen, terwijl de gevestigde namen zoals Ferrari en McLaren moeite hadden om competitief te blijven. De dominantie van Brawn GP zorgde ervoor dat Jenson Button, de coureur van het team, al vroeg in het seizoen een comfortabele voorsprong opbouwde in het kampioenschap.
De wereldwijde financiële crisis van 2008 had invloed op verschillende teams, wat leidde tot terugtrekkingen en een aantal bangemakers in de paddock. Dit resulteerde in een competitie die minder voorspelbaar en spannender werd, vooral met het opkomen van nieuwe teams zoals Toro Rosso, dat onder leiding van Vettel een opmerkelijke zege behaalde in de Grote Prijs van Italië.
Het seizoen kende daarnaast een aantal controverses, waaronder discussions over technische reglementen en straffen voor teams die de regels niet naleefden. Deze complicaties droegen bij aan een dynamische en uitdagende competitie waarin strategie en innovatie cruciaal waren. Na een seizoen vol opwinding en verrassingen won Jenson Button uiteindelijk de wereldtitel, waarmee hij zijn plekje in de geschiedenisboeken veroverde als de eerste wereldkampioen voor het nieuw gevormde Brawn GP.