Race 2009 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix
Pos | # | Coureur | Team | Tijd | Punten | Posities |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Sebastian Vettel Red Bull | Red Bull | 1:34:03.414 | 10 | +1 |
2 | 14 | Mark Webber Red Bull | Red Bull | +17.857 | 8 | +1 |
3 | 22 | Jenson Button Brawn | Brawn | +18.467 | 6 | +2 |
4 | 23 | Rubens Barrichello Brawn | Brawn | +22.735 | 5 | - |
5 | 6 | Nick Heidfeld BMW Sauber | BMW Sauber | +26.253 | 4 | +3 |
6 | 10 | Kamui Kobayashi Toyota | Toyota | +28.343 | 3 | +6 |
7 | 9 | Jarno Trulli Toyota | Toyota | +34.366 | 2 | -1 |
8 | 12 | Sébastien Buemi Toro Rosso | Toro Rosso | +41.294 | 1 | +2 |
9 | 16 | Nico Rosberg Williams | Williams | +45.941 | 0 | - |
10 | 5 | Robert Kubica BMW Sauber | BMW Sauber | +48.180 | 0 | -3 |
11 | 2 | Heikki Kovalainen McLaren | McLaren | +52.798 | 0 | +7 |
12 | 4 | Kimi Räikkönen Ferrari | Ferrari | +54.317 | 0 | -1 |
13 | 17 | Kazuki Nakajima Williams | Williams | +59.839 | 0 | - |
14 | 7 | Fernando Alonso Renault | Renault | +1:09.687 | 0 | +1 |
15 | 21 | Vitantonio Liuzzi Force India | Force India | +1:34.450 | 0 | +1 |
16 | 3 | Giancarlo Fisichella Ferrari | Ferrari | +1 lap | 0 | +4 |
17 | 20 | Adrian Sutil Force India | Force India | +1 lap | 0 | - |
18 | 8 | Romain Grosjean Renault | Renault | +1 lap | 0 | +1 |
19 | 1 | Lewis Hamilton McLaren | McLaren | DNF | 0 | - |
20 | 11 | Jaime Alguersuari Toro Rosso | Toro Rosso | DNF | 0 | - |
Statistieken
Snelste race rondetijden
Seizoen | Team | Coureur | Ronde tijd |
---|---|---|---|
2024 | Haas | Kevin Magnussen | 1:25.637 |
2021 | Red Bull | Max Verstappen | 1:26.103 |
2021 | Red Bull | Sergio Pérez | 1:26.419 |
2021 | Mercedes | Lewis Hamilton | 1:26.615 |
2021 | McLaren | Lando Norris | 1:26.762 |
2021 | Mercedes | Valtteri Bottas | 1:26.862 |
2023 | Red Bull | Max Verstappen | 1:26.993 |
2024 | Mercedes | Lewis Hamilton | 1:27.278 |
Informatie over het circuit
Het Yas Marina Circuit, gelegen op het schitterende Yas-eiland in Abu Dhabi, is een van de meest indrukwekkende circuits in de Formule 1. Het werd in 2009 geopend en is niet alleen bekend om zijn geavanceerde ontwerp, maar ook om zijn adembenemende omgeving. De baan ligt langs de kustlijn en biedt een prachtig uitzicht op de zee en de skyline van Abu Dhabi, wat zorgt voor een unieke sfeer tijdens de races.
De lay-out van het circuit is zowel uitdagend als spectaculair, met een lengte van 5,55 kilometer en 21 bochten. Het staat bekend om zijn mix van snelle secties en technische bochten, waardoor het een ware test is voor coureurs en teams. Een bijzonder kenmerk van het Yas Marina Circuit is dat het vaak 's avonds wordt verreden, met indrukwekkende verlichting die de baan in een betoverende gloed hult. Dit maakt de race niet alleen spannend, maar ook visueel spectaculair.
Naast de Formule 1-races is het circuit ook een plek voor andere motorsportevenementen en activiteiten. Het heeft faciliteiten voor het rijden van sportwagens, aan het publiek gerichte evenementen en zelfs een kartbaan voor de fans. Het Yas Marina Circuit is daarmee niet alleen een podium voor de elite van de autosport, maar ook een plek waar iedereen zich een coureur kan voelen.
Met zijn moderne infrastructuur en luxe voorzieningen is het Yas Marina Circuit ook een trekpleister voor toeristen. Het vlakbij gelegen Yas Island is een aantrekkelijke bestemming met parken, winkelcentra en attracties zoals Ferrari World, waardoor het circuit deel uitmaakt van een groter entertainmentcomplex. Kortom, het Yas Marina Circuit is niet alleen een racebaan, maar een waar belevenis voor autoliefhebbers en gezinnen.