Race 2011 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix
Pos | # | Coureur | Team | Tijd | Punten | Posities |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Lewis Hamilton McLaren | McLaren | 1:37:11.886 | 25 | +1 |
2 | 5 | Fernando Alonso Ferrari | Ferrari | +8.457 | 18 | +3 |
3 | 4 | Jenson Button McLaren | McLaren | +25.881 | 15 | - |
4 | 2 | Mark Webber Red Bull | Red Bull | +35.784 | 12 | - |
5 | 6 | Felipe Massa Ferrari | Ferrari | +50.578 | 10 | +1 |
6 | 8 | Nico Rosberg Mercedes | Mercedes | +52.317 | 8 | +1 |
7 | 7 | Michael Schumacher Mercedes | Mercedes | +1:15.964 | 6 | +1 |
8 | 14 | Adrian Sutil Force India | Force India | +1:17.122 | 4 | +1 |
9 | 15 | Paul di Resta Force India | Force India | +1:41.087 | 2 | +1 |
10 | 16 | Kamui Kobayashi Sauber | Sauber | +1 lap | 1 | +6 |
11 | 17 | Sergio Pérez Sauber | Sauber | +1 lap | 0 | - |
12 | 11 | Rubens Barrichello Williams | Williams | +1 lap | 0 | +12 |
13 | 10 | Vitaly Petrov Renault | Renault | +1 lap | 0 | -1 |
14 | 12 | Pastor Maldonado Williams | Williams | +1 lap | 0 | +9 |
15 | 19 | Jaime Alguersuari Toro Rosso | Toro Rosso | +1 lap | 0 | - |
16 | 9 | Bruno Senna Renault | Renault | +1 lap | 0 | -2 |
17 | 20 | Heikki Kovalainen Lotus Racing | Lotus Racing | +1 lap | 0 | - |
18 | 21 | Jarno Trulli Lotus Racing | Lotus Racing | +2 laps | 0 | - |
19 | 24 | Timo Glock Virgin | Virgin | +2 laps | 0 | - |
20 | 23 | Vitantonio Liuzzi HRT | HRT | +2 laps | 0 | +2 |
21 | 22 | Daniel Ricciardo HRT | HRT | DNF | 0 | - |
22 | 18 | Sébastien Buemi Toro Rosso | Toro Rosso | DNF | 0 | - |
23 | 25 | Jérôme d'Ambrosio Virgin | Virgin | DNF | 0 | - |
24 | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | Red Bull | DNF | 0 | - |
Statistieken
Snelste race rondetijden
Seizoen | Team | Coureur | Ronde tijd |
---|---|---|---|
2024 | Haas | Kevin Magnussen | 1:25.637 |
2021 | Red Bull | Max Verstappen | 1:26.103 |
2021 | Red Bull | Sergio Pérez | 1:26.419 |
2021 | Mercedes | Lewis Hamilton | 1:26.615 |
2021 | McLaren | Lando Norris | 1:26.762 |
2021 | Mercedes | Valtteri Bottas | 1:26.862 |
2023 | Red Bull | Max Verstappen | 1:26.993 |
2024 | Mercedes | Lewis Hamilton | 1:27.278 |
Informatie over het circuit
Het Yas Marina Circuit, gelegen op het schitterende Yas-eiland in Abu Dhabi, is een van de meest indrukwekkende circuits in de Formule 1. Het werd in 2009 geopend en is niet alleen bekend om zijn geavanceerde ontwerp, maar ook om zijn adembenemende omgeving. De baan ligt langs de kustlijn en biedt een prachtig uitzicht op de zee en de skyline van Abu Dhabi, wat zorgt voor een unieke sfeer tijdens de races.
De lay-out van het circuit is zowel uitdagend als spectaculair, met een lengte van 5,55 kilometer en 21 bochten. Het staat bekend om zijn mix van snelle secties en technische bochten, waardoor het een ware test is voor coureurs en teams. Een bijzonder kenmerk van het Yas Marina Circuit is dat het vaak 's avonds wordt verreden, met indrukwekkende verlichting die de baan in een betoverende gloed hult. Dit maakt de race niet alleen spannend, maar ook visueel spectaculair.
Naast de Formule 1-races is het circuit ook een plek voor andere motorsportevenementen en activiteiten. Het heeft faciliteiten voor het rijden van sportwagens, aan het publiek gerichte evenementen en zelfs een kartbaan voor de fans. Het Yas Marina Circuit is daarmee niet alleen een podium voor de elite van de autosport, maar ook een plek waar iedereen zich een coureur kan voelen.
Met zijn moderne infrastructuur en luxe voorzieningen is het Yas Marina Circuit ook een trekpleister voor toeristen. Het vlakbij gelegen Yas Island is een aantrekkelijke bestemming met parken, winkelcentra en attracties zoals Ferrari World, waardoor het circuit deel uitmaakt van een groter entertainmentcomplex. Kortom, het Yas Marina Circuit is niet alleen een racebaan, maar een waar belevenis voor autoliefhebbers en gezinnen.