Coureurs
Een overzicht van alle Formule 1-coureurs met mogelijkheid om te filteren op gewonnen races tot behaalde kampioenschappen. Ontdek ook of er vrouwelijke rijders actief zijn geweest en uit welke landen zij komen.
Aantal filters toegepast: 0
Naam | Geboortedatum | Nationaliteit | Races | Totaal keer gewonnen | Beste resultaat in race | Beste resultaat in seizoen | Wereld- kampioen | Pole positions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Don Edmunds | 23-09-1930 (90) | Verenigde Staten van Amerika | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
Don Freeland | 25-03-1925 (83) | Verenigde Staten van Amerika | 8 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 |
Dorino Serafini | 22-07-1909 (91) | Italië | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 |
Doug Serrurier | 09-12-1920 (85) | Zuid-Afrika | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Dries van der Lof | 23-08-1919 (71) | Nederland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Duane Carter | 05-05-1913 (80) | Verenigde Staten van Amerika | 8 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 |
Duke Dinsmore | 10-04-1913 (73) | Verenigde Staten van Amerika | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
Duke Nalon | 02-03-1913 (88) | Verenigde Staten van Amerika | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | |
Duncan Hamilton | 30-04-1920 (74) | Verenigd Koninkrijk | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Eddie Cheever | 10-01-1958 (67) | Verenigde Staten van Amerika | 132 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Eddie Irvine | 10-11-1965 (59) | Verenigd Koninkrijk | 147 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Eddie Johnson | 10-02-1919 (55) | Verenigde Staten van Amerika | 9 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 |
Eddie Keizan | 12-09-1944 (72) | Zuid-Afrika | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
Eddie Russo | 19-11-1923 (89) | Verenigde Staten van Amerika | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
Eddie Sachs | 28-05-1927 (37) | Verenigde Staten van Amerika | 4 | 0 | 17 | 0 | 1 | |
Ed Elisian | 09-12-1926 (33) | Verenigde Staten van Amerika | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
Edgar Barth | 26-01-1917 (48) | Duitsland | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Eitel Cantoni | 04-10-1906 (91) | Uruguay | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Élie Bayol | 28-02-1914 (81) | Frankrijk | 7 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 |
Elio de Angelis | 26-03-1958 (28) | Italië | 108 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Totaal 908