Coureurs
Een overzicht van alle Formule 1-coureurs met mogelijkheid om te filteren op gewonnen races tot behaalde kampioenschappen. Ontdek ook of er vrouwelijke rijders actief zijn geweest en uit welke landen zij komen.
Aantal filters toegepast: 0
Naam | Geboortedatum | Nationaliteit | Races | Totaal keer gewonnen | Beste resultaat in race | Beste resultaat in seizoen | Wereld- kampioen | Pole positions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franck Lagorce | 01-09-1968 (57) | Frankrijk | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Franck Montagny | 05-01-1978 (47) | Frankrijk | 7 | 0 | 16 | 27 | 0 | 0 |
Franco Colapinto | 27-05-2003 (22) | Argentinië | 9 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 |
Franco Comotti | 24-07-1906 (57) | Italië | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Franco Forini | 22-09-1958 (67) | Zwitserland | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
François Cevert | 25-02-1944 (30) | Frankrijk | 47 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
François Hesnault | 30-12-1956 (68) | Frankrijk | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
François Mazet | 24-02-1943 (82) | Frankrijk | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
François Migault | 04-12-1944 (67) | Frankrijk | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
François Picard | 26-04-1921 (75) | Frankrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Franco Rol | 05-06-1908 (69) | Italië | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Frank Armi | 12-10-1918 (74) | Verenigde Staten van Amerika | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
Frank Dochnal | 08-10-1920 (90) | Verenigde Staten van Amerika | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Frank Gardner | 01-10-1931 (78) | Australië | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Fred Agabashian | 21-08-1913 (76) | Verenigde Staten van Amerika | 8 | 0 | 4 | 18 | 0 | 1 |
Frederik Vesti | 13-01-2002 (23) | Denemarken | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fred Gamble | 17-03-1932 (92) | Verenigde Staten van Amerika | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Fred Wacker | 10-07-1918 (80) | Verenigde Staten van Amerika | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Fritz d'Orey | 25-03-1938 (82) | Brazilië | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Fritz Riess | 11-07-1922 (69) | Duitsland | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Totaal 908