Race 2012 Formula 1 Airtel Indian Grand Prix
Pos | # | Coureur | Team | Tijd | Punten | Posities |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | Red Bull | 1:31:10.744 | 25 | - |
2 | 5 | Fernando Alonso Ferrari | Ferrari | +9.437 | 18 | +3 |
3 | 2 | Mark Webber Red Bull | Red Bull | +13.217 | 15 | -1 |
4 | 4 | Lewis Hamilton McLaren | McLaren | +13.909 | 12 | -1 |
5 | 3 | Jenson Button McLaren | McLaren | +26.266 | 10 | -1 |
6 | 6 | Felipe Massa Ferrari | Ferrari | +44.674 | 8 | - |
7 | 9 | Kimi Räikkönen Lotus | Lotus | +45.227 | 6 | - |
8 | 12 | Nico Hülkenberg Force India | Force India | +54.998 | 4 | +4 |
9 | 10 | Romain Grosjean Lotus | Lotus | +56.103 | 2 | +2 |
10 | 19 | Bruno Senna Williams | Williams | +1:14.975 | 1 | +3 |
11 | 8 | Nico Rosberg Mercedes | Mercedes | +1:21.694 | 0 | -1 |
12 | 11 | Paul di Resta Force India | Force India | +1:22.815 | 0 | +4 |
13 | 16 | Daniel Ricciardo Toro Rosso | Toro Rosso | +1:26.064 | 0 | +2 |
14 | 14 | Kamui Kobayashi Sauber | Sauber | +1:26.495 | 0 | +3 |
15 | 17 | Jean-Éric Vergne Toro Rosso | Toro Rosso | +1 lap | 0 | +3 |
16 | 18 | Pastor Maldonado Williams | Williams | +1 lap | 0 | -7 |
17 | 21 | Vitaly Petrov Caterham | Caterham | +1 lap | 0 | +2 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen Caterham | Caterham | +1 lap | 0 | +2 |
19 | 25 | Charles Pic Marussia | Marussia | +1 lap | 0 | +5 |
20 | 24 | Timo Glock Marussia | Marussia | +2 laps | 0 | +1 |
21 | 23 | Narain Karthikeyan HRT | HRT | +2 laps | 0 | +2 |
22 | 7 | Michael Schumacher Mercedes | Mercedes | 22 | 0 | -8 |
23 | 22 | Pedro de la Rosa HRT | HRT | DNF | 0 | - |
24 | 15 | Sergio Pérez Sauber | Sauber | DNF | 0 | - |
Statistieken
Snelste race rondetijden
Seizoen | Team | Coureur | Ronde tijd |
---|---|---|---|
2011 | Red Bull | Sebastian Vettel | 1:27.249 |
2011 | Red Bull | Mark Webber | 1:27.520 |
2013 | Lotus | Kimi Räikkönen | 1:27.679 |
2011 | Ferrari | Fernando Alonso | 1:27.953 |
2011 | McLaren | Jenson Button | 1:27.967 |
2013 | Red Bull | Sebastian Vettel | 1:28.116 |
2012 | McLaren | Jenson Button | 1:28.203 |
2013 | Force India | Adrian Sutil | 1:28.419 |
Informatie over het circuit
Het Buddh International Circuit bevindt zich in Greater Noida, India, en is een opvallende toevoeging aan de Formule 1-kalender geweest. Het circuit, dat in 2011 werd geopend, heeft een unieke uitstraling met zijn futuristische ontwerp en een capaciteit van maar liefst 125.000 toeschouwers. Het is vernoemd naar de nabijgelegen Boeddha-stoepa, wat het een spirituele sfeer geeft die je niet vaak tegenkomt op racecircuits.
Met een lengte van 5.137 kilometer en een mix van lange rechte stukken en uitdagende bochten, biedt het circuit veel kansen voor inhaalacties en strategische races. De combinatie van snelle secties en technische bochten zorgt ervoor dat zowel rijders als teams hun vaardigheden en strategieën tot het uiterste moeten testen. De karakteristieke bochten, zoals de lange Bocht 1, worden vaak genoemd als hoogtepunten van het circuit.
Een ander interessant aspect van het Buddh International Circuit is de infrastructuur rondom het circuit. Het beschikt over moderne faciliteiten voor zowel de teams als de fans, met een breed scala aan horecagelegenheden en entertainment. Hierdoor is het niet alleen een plek voor snelle auto's, maar ook voor een compleet race-event waar fans van over de hele wereld samenkomen.
Helaas heeft het circuit sinds de laatste Formule 1-race in 2013 geen officiële races meer gehad, maar het blijft in de herinnering van velen dankzij de spectaculaire momenten die het heeft opgeleverd. De toekomst van het circuit blijft onzeker, maar de hoop op een nieuwe racetoekomst hangt nog steeds in de lucht. Budh International Circuit blijft een fascinerende plek waar sport, cultuur en technologie samenkomen.