Race 2011 Formula 1 Airtel Grand Prix of India
Pos | # | Coureur | Team | Tijd | Punten | Posities |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel Red Bull | Red Bull | 1:30:35.002 | 25 | - |
2 | 4 | Jenson Button McLaren | McLaren | +8.433 | 18 | +2 |
3 | 5 | Fernando Alonso Ferrari | Ferrari | +24.301 | 15 | - |
4 | 2 | Mark Webber Red Bull | Red Bull | +25.529 | 12 | -2 |
5 | 7 | Michael Schumacher Mercedes | Mercedes | +1:05.421 | 10 | +6 |
6 | 8 | Nico Rosberg Mercedes | Mercedes | +1:06.851 | 8 | +1 |
7 | 3 | Lewis Hamilton McLaren | McLaren | +1:24.183 | 6 | -2 |
8 | 19 | Jaime Alguersuari Toro Rosso | Toro Rosso | +1 lap | 4 | +2 |
9 | 14 | Adrian Sutil Force India | Force India | +1 lap | 2 | -1 |
10 | 17 | Sergio Pérez Sauber | Sauber | +1 lap | 1 | +10 |
11 | 10 | Vitaly Petrov Renault | Renault | +1 lap | 0 | +5 |
12 | 9 | Bruno Senna Renault | Renault | +1 lap | 0 | +2 |
13 | 15 | Paul di Resta Force India | Force India | +1 lap | 0 | -1 |
14 | 20 | Heikki Kovalainen Lotus Racing | Lotus Racing | +2 laps | 0 | +4 |
15 | 11 | Rubens Barrichello Williams | Williams | +2 laps | 0 | - |
16 | 25 | Jérôme d'Ambrosio Virgin | Virgin | +3 laps | 0 | +5 |
17 | 22 | Narain Karthikeyan HRT | HRT | +3 laps | 0 | +7 |
18 | 23 | Daniel Ricciardo HRT | HRT | +3 laps | 0 | +5 |
19 | 21 | Jarno Trulli Lotus Racing | Lotus Racing | +5 laps | 0 | - |
20 | 6 | Felipe Massa Ferrari | Ferrari | DNF | 0 | - |
21 | 18 | Sébastien Buemi Toro Rosso | Toro Rosso | DNF | 0 | - |
22 | 12 | Pastor Maldonado Williams | Williams | DNF | 0 | - |
23 | 24 | Timo Glock Virgin | Virgin | DNF | 0 | - |
24 | 16 | Kamui Kobayashi Sauber | Sauber | DNF | 0 | - |
Statistieken
Snelste race rondetijden
Seizoen | Team | Coureur | Ronde tijd |
---|---|---|---|
2011 | Red Bull | Sebastian Vettel | 1:27.249 |
2011 | Red Bull | Mark Webber | 1:27.520 |
2013 | Lotus | Kimi Räikkönen | 1:27.679 |
2011 | Ferrari | Fernando Alonso | 1:27.953 |
2011 | McLaren | Jenson Button | 1:27.967 |
2013 | Red Bull | Sebastian Vettel | 1:28.116 |
2012 | McLaren | Jenson Button | 1:28.203 |
2013 | Force India | Adrian Sutil | 1:28.419 |
Informatie over het circuit
Het Buddh International Circuit bevindt zich in Greater Noida, India, en is een opvallende toevoeging aan de Formule 1-kalender geweest. Het circuit, dat in 2011 werd geopend, heeft een unieke uitstraling met zijn futuristische ontwerp en een capaciteit van maar liefst 125.000 toeschouwers. Het is vernoemd naar de nabijgelegen Boeddha-stoepa, wat het een spirituele sfeer geeft die je niet vaak tegenkomt op racecircuits.
Met een lengte van 5.137 kilometer en een mix van lange rechte stukken en uitdagende bochten, biedt het circuit veel kansen voor inhaalacties en strategische races. De combinatie van snelle secties en technische bochten zorgt ervoor dat zowel rijders als teams hun vaardigheden en strategieën tot het uiterste moeten testen. De karakteristieke bochten, zoals de lange Bocht 1, worden vaak genoemd als hoogtepunten van het circuit.
Een ander interessant aspect van het Buddh International Circuit is de infrastructuur rondom het circuit. Het beschikt over moderne faciliteiten voor zowel de teams als de fans, met een breed scala aan horecagelegenheden en entertainment. Hierdoor is het niet alleen een plek voor snelle auto's, maar ook voor een compleet race-event waar fans van over de hele wereld samenkomen.
Helaas heeft het circuit sinds de laatste Formule 1-race in 2013 geen officiële races meer gehad, maar het blijft in de herinnering van velen dankzij de spectaculaire momenten die het heeft opgeleverd. De toekomst van het circuit blijft onzeker, maar de hoop op een nieuwe racetoekomst hangt nog steeds in de lucht. Budh International Circuit blijft een fascinerende plek waar sport, cultuur en technologie samenkomen.