Coureurs
Een overzicht van alle Formule 1-coureurs met mogelijkheid om te filteren op gewonnen races tot behaalde kampioenschappen. Ontdek ook of er vrouwelijke rijders actief zijn geweest en uit welke landen zij komen.
Aantal filters toegepast: 0
| Naam | Geboortedatum | Nationaliteit | Races | Totaal keer gewonnen | Beste resultaat in race | Beste resultaat in seizoen | Wereld- kampioen | Pole positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Günther Bechem | 21-12-1921 (89) | Duitsland | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Karl Kling | 16-09-1910 (93) | Duitsland | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Karl Wendlinger | 20-12-1968 (57) | Oostenrijk | 41 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| Karun Chandhok | 19-01-1984 (42) | India | 11 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 |
| Kazuki Nakajima | 11-01-1985 (41) | Japan | 36 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 |
| Kazuyoshi Hoshino | 01-07-1947 (78) | Japan | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| Keith Andrews | 15-06-1920 (37) | Verenigde Staten van Amerika | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| Keith Greene | 05-01-1938 (88) | Verenigd Koninkrijk | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| Keke Rosberg | 06-12-1948 (77) | Finland | 114 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Ken Downing | 05-12-1917 (86) | Verenigd Koninkrijk | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Ken Kavanagh | 12-12-1923 (96) | Australië | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kenneth McAlpine | 21-09-1920 (103) | Verenigd Koninkrijk | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| Kenny Acheson | 27-11-1957 (68) | Verenigd Koninkrijk | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| Ken Richardson | 21-08-1911 (86) | Verenigd Koninkrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ken Wharton | 21-03-1916 (41) | Verenigd Koninkrijk | 15 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| Kevin Cogan | 31-03-1956 (70) | Verenigde Staten van Amerika | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kevin Magnussen | 05-10-1992 (33) | Denemarken | 185 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 |
| Kimi Antonelli | 25-08-2006 (19) | Italië | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Kimi Räikkönen | 17-10-1979 (46) | Finland | 350 | 21 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| Kunimitsu Takahashi | 29-01-1940 (82) | Japan | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Totaal 914