Race 1994 Pacific Grand Prix
Pos | # | Coureur | Team | Tijd | Punten | Posities |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Michael Schumacher Benetton | Benetton | 1:46:01.693 | 10 | +1 |
2 | 28 | Gerhard Berger Ferrari | Ferrari | +1:15.300 | 6 | +3 |
3 | 14 | Rubens Barrichello Jordan | Jordan | +1 lap | 4 | +5 |
4 | 9 | Christian Fittipaldi Footwork | Footwork | +1 lap | 3 | +5 |
5 | 30 | Heinz-Harald Frentzen Sauber | Sauber | +1 lap | 2 | +6 |
6 | 20 | Érik Comas Larrousse | Larrousse | +3 laps | 1 | +10 |
7 | 12 | Johnny Herbert Lotus | Lotus | +3 laps | 0 | +16 |
8 | 11 | Pedro Lamy Lotus | Lotus | +4 laps | 0 | +16 |
9 | 26 | Olivier Panis Ligier | Ligier | +5 laps | 0 | +13 |
10 | 25 | Éric Bernard Ligier | Ligier | +5 laps | 0 | +8 |
11 | 32 | Roland Ratzenberger Simtek | Simtek | +5 laps | 0 | +15 |
12 | 10 | Gianni Morbidelli Footwork | Footwork | DNF | 0 | - |
13 | 29 | Karl Wendlinger Sauber | Sauber | DNF | 0 | - |
14 | 24 | Michele Alboreto Minardi | Minardi | DNF | 0 | - |
15 | 8 | Martin Brundle McLaren | McLaren | DNF | 0 | - |
16 | 23 | Pierluigi Martini Minardi | Minardi | DNF | 0 | - |
17 | 6 | Jos Verstappen Benetton | Benetton | DNF | 0 | - |
18 | 0 | Damon Hill Williams | Williams | DNF | 0 | - |
19 | 15 | Aguri Suzuki Jordan | Jordan | DNF | 0 | - |
20 | 3 | Ukyo Katayama Tyrrell | Tyrrell | DNF | 0 | - |
21 | 7 | Mika Häkkinen McLaren | McLaren | DNF | 0 | - |
22 | 19 | Olivier Beretta Larrousse | Larrousse | DNF | 0 | - |
23 | 31 | David Brabham Simtek | Simtek | DNF | 0 | - |
24 | 2 | Ayrton Senna Williams | Williams | DNF | 0 | - |
25 | 4 | Mark Blundell Tyrrell | Tyrrell | DNF | 0 | - |
26 | 27 | Nicola Larini Ferrari | Ferrari | DNF | 0 | - |
27 | 34 | Bertrand Gachot Pacific | Pacific | DNQ | 0 | - |
28 | 33 | Paul Belmondo Pacific | Pacific | DNQ | 0 | - |
Statistieken
Snelste race rondetijden
Seizoen | Team | Coureur | Ronde tijd |
---|---|---|---|
1994 | Benetton | Michael Schumacher | 1:14.023 |
1994 | Williams | Damon Hill | 1:14.348 |
1994 | McLaren | Martin Brundle | 1:14.684 |
1994 | McLaren | Mika Häkkinen | 1:14.697 |
1994 | Benetton | Jos Verstappen | 1:15.257 |
1994 | Ferrari | Gerhard Berger | 1:15.931 |
1994 | Minardi | Michele Alboreto | 1:15.994 |
1994 | Jordan | Rubens Barrichello | 1:16.061 |
Informatie over het circuit
Het Okayama International Circuit, gelegen in Japan, is een unieke en uitdagende racebaan die motorsportliefhebbers in vervoering brengt. De baan, geopend in 1992, staat bekend om zijn diverse mix van rechte stukken en bochten, wat het een interessante uitdaging maakt voor coureurs. De lay-out van 4,56 kilometer bevat 14 bochten, waarvan sommige behoorlijk technisch zijn, wat zorgt voor spannende inhaalacties en strategische races.
De circuitomstandigheden kunnen variëren, afhankelijk van het seizoen, maar het is vooral de mix van snelle en langzame bochten die de karakteristieke rijervaring vormt. De lange rechte stukken bieden kansen voor snelheid, terwijl de nauwe secties vereisen dat coureurs precisie en stuurkunsten combineren om hun concurrenten voor te blijven. Het circuit ligt te midden van een prachtig natuurlijk landschap, wat bijdraagt aan de aantrekkingskracht voor zowel fans als teams.
Naast de Formule 1 heeft het Okayama International Circuit ook verschillende andere autosport evenementen gehost, zoals Super GT en motorraces. Dit zorgt voor een levendige sfeer en maakt het een must-visit locatie voor motorsportfans die Japan bezoeken. De tribunes bieden een goed uitzicht op het circuit, wat het mogelijk maakt om de actie vanuit verschillende hoeken te volgen.
De combinatie van een uitdagend circuitontwerp, spectaculaire races en een adembenemend decor maakt het Okayama International Circuit tot een opvallende parel in de Japanse autosport. Voor coureurs, teams en toeschouwers is het een plek waar adrenaline en sportiviteit samenkomen in een onvergetelijke ervaring.