Teams
Een overzicht van alle Formule 1-teams met de mogelijkheid om te filteren op behaalde overwinningen en kampioenschappen. Ontdek ook welke teams het langst actief zijn geweest en uit welke landen zij afkomstig zijn.
Aantal filters toegepast: 0
Naam | Land | Races | Totaal keer gewonnen | Beste resultaat in race | Beste resultaat in seizoen | Wereld- kampioen | Pole positions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pawl | Verenigde Staten van Amerika | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
Phillips | Verenigde Staten van Amerika | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Politoys | Verenigd Koninkrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Porsche | Duitsland | 32 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Prost Grand Prix | Frankrijk | 83 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Protos | Verenigd Koninkrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Racing Bulls | Italië | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Racing Bulls | Italië | 24 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 |
Racing Point F1 Team | Verenigd Koninkrijk | 38 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Rae | Verenigde Staten van Amerika | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
RAM Racing | Verenigd Koninkrijk | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Red Bull Racing | Oostenrijk | 398 | 123 | 1 | 1 | 6 | 105 |
Reif | Duitsland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Renault Sport Formula One Team | Frankrijk | 400 | 35 | 1 | 1 | 2 | 51 |
Rial Racing | Duitsland | 20 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 |
Sauber F1 Team | Zwitserland | 392 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Scarab | Verenigde Staten van Amerika | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Schroeder | Verenigde Staten van Amerika | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Scirocco-Powell | Verenigd Koninkrijk | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Scuderia AlphaTauri | Italië | 83 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Totaal 185