Coureurs
Een overzicht van alle Formule 1-coureurs met mogelijkheid om te filteren op gewonnen races tot behaalde kampioenschappen. Ontdek ook of er vrouwelijke rijders actief zijn geweest en uit welke landen zij komen.
Aantal filters toegepast: 0
Naam | Geboortedatum | Nationaliteit | Races | Totaal keer gewonnen | Beste resultaat in race | Beste resultaat in seizoen | Wereld- kampioen | Pole positions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertil Roos | 12-10-1943 (72) | Zweden | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Bertrand Gachot | 23-12-1962 (62) | Frankrijk | 47 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 |
Bill Aston | 29-03-1900 (74) | Verenigd Koninkrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Bill Brack | 26-12-1935 (89) | Canada | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Bill Cantrell | 31-01-1908 (88) | Verenigde Staten van Amerika | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | |
Bill Cheesbourg | 12-06-1927 (68) | Verenigde Staten van Amerika | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Bill Holland | 18-12-1907 (76) | Verenigde Staten van Amerika | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Bill Homeier | 31-08-1918 (83) | Verenigde Staten van Amerika | 3 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 |
Bill Mackey | 15-12-1927 (24) | Verenigde Staten van Amerika | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
Bill Moss | 04-09-1933 (76) | Verenigd Koninkrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bill Schindler | 06-03-1909 (44) | Verenigde Staten van Amerika | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
Bill Vukovich | 13-12-1918 (36) | Verenigde Staten van Amerika | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 |
Bill Whitehouse | 01-04-1909 (48) | Verenigd Koninkrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Billy Garrett | 24-04-1933 (66) | Verenigde Staten van Amerika | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
Birabongse Bhanudej | 15-07-1914 (71) | Thailand | 19 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Björn Wirdheim | 04-04-1980 (45) | Zweden | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bob Anderson | 19-05-1931 (36) | Verenigd Koninkrijk | 25 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 |
Bob Bondurant | 27-04-1933 (89) | Verenigde Staten van Amerika | 9 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 |
Bobby Ball | 26-08-1925 (29) | Verenigde Staten van Amerika | 2 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 |
Bobby Grim | 04-09-1924 (71) | Verenigde Staten van Amerika | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Totaal 908