Coureurs
Een overzicht van alle Formule 1-coureurs met mogelijkheid om te filteren op gewonnen races tot behaalde kampioenschappen. Ontdek ook of er vrouwelijke rijders actief zijn geweest en uit welke landen zij komen.
Aantal filters toegepast: 0
Naam | Geboortedatum | Nationaliteit | Races | Totaal keer gewonnen | Beste resultaat in race | Beste resultaat in seizoen | Wereld- kampioen | Pole positions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Pierre Jarier | 10-07-1946 (79) | Frankrijk | 135 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 |
Jenson Button | 19-01-1980 (45) | Verenigd Koninkrijk | 306 | 15 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Jérôme d'Ambrosio | 27-12-1985 (39) | België | 20 | 0 | 13 | 23 | 0 | 0 |
Jerry Hoyt | 29-01-1929 (26) | Verenigde Staten van Amerika | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | |
Jerry Unser Jr. | 15-11-1932 (27) | Verenigde Staten van Amerika | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | |
Jesús Iglesias | 22-02-1922 (83) | Argentinië | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Jim Clark | 04-03-1936 (32) | Verenigd Koninkrijk | 72 | 25 | 1 | 1 | 2 | 33 |
Jim Crawford | 13-02-1948 (54) | Verenigd Koninkrijk | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
Jim Hall | 23-07-1935 (90) | Verenigde Staten van Amerika | 11 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 |
Jim Hurtubise | 05-12-1932 (56) | Verenigde Staten van Amerika | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
Jim McWithey | 04-07-1927 (82) | Verenigde Staten van Amerika | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
Jimmy Bryan | 28-01-1926 (34) | Verenigde Staten van Amerika | 9 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Jimmy Davies | 08-08-1929 (37) | Verenigde Staten van Amerika | 5 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 |
Jimmy Daywalt | 28-08-1924 (42) | Verenigde Staten van Amerika | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Jimmy Jackson | 25-07-1910 (74) | Verenigde Staten van Amerika | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
Jimmy Reece | 17-11-1929 (29) | Verenigde Staten van Amerika | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Jimmy Stewart | 06-03-1931 (77) | Verenigd Koninkrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Jim Rathmann | 16-07-1928 (83) | Verenigde Staten van Amerika | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Jim Rigsby | 06-06-1923 (29) | Verenigde Staten van Amerika | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
JJ Lehto | 31-01-1966 (59) | Finland | 62 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 |
Totaal 908