Coureurs
Een overzicht van alle Formule 1-coureurs met mogelijkheid om te filteren op gewonnen races tot behaalde kampioenschappen. Ontdek ook of er vrouwelijke rijders actief zijn geweest en uit welke landen zij komen.
Aantal filters toegepast: 0
Naam | Geboortedatum | Nationaliteit | Races | Totaal keer gewonnen | Beste resultaat in race | Beste resultaat in seizoen | Wereld- kampioen | Pole positions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hans Klenk | 28-10-1919 (89) | Duitsland | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Hans Stuck | 27-12-1900 (77) | Duitsland | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
Hap Sharp | 01-01-1928 (65) | Verenigde Staten van Amerika | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Harald Ertl | 31-08-1948 (34) | Oostenrijk | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Harry Blanchard | 13-06-1929 (31) | Verenigde Staten van Amerika | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Harry Merkel | 10-01-1918 (77) | Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harry Schell | 29-06-1921 (39) | Verenigde Staten van Amerika | 56 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Héctor Rebaque | 05-02-1956 (69) | Mexico | 41 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 |
Heikki Kovalainen | 19-10-1981 (44) | Finland | 111 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 |
Heini Walter | 28-07-1927 (82) | Zwitserland | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
Heinz-Harald Frentzen | 18-05-1967 (58) | Duitsland | 156 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Heinz Schiller | 25-01-1930 (77) | Zwitserland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Helm Glöckler | 13-01-1909 (85) | Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Helmuth Koinigg | 03-11-1948 (26) | Oostenrijk | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Helmut Marko | 27-04-1943 (82) | Oostenrijk | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Helmut Niedermayr | 29-11-1915 (69) | Duitsland | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Henri Louveau | 25-01-1910 (81) | Frankrijk | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Henri Pescarolo | 25-09-1942 (83) | Frankrijk | 57 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 |
Henry Banks | 14-06-1913 (82) | Verenigde Staten van Amerika | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Henry Taylor | 16-12-1932 (81) | Verenigd Koninkrijk | 8 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 |
Totaal 908