Coureurs
Een overzicht van alle Formule 1-coureurs met mogelijkheid om te filteren op gewonnen races tot behaalde kampioenschappen. Ontdek ook of er vrouwelijke rijders actief zijn geweest en uit welke landen zij komen.
Aantal filters toegepast: 0
| Naam | Geboortedatum | Nationaliteit | Races | Totaal keer gewonnen | Beste resultaat in race | Beste resultaat in seizoen | Wereld- kampioen | Pole positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mika Häkkinen | 28-09-1968 (57) | Finland | 161 | 20 | 1 | 1 | 2 | 26 |
| Ayrton Senna | 21-03-1960 (34) | Brazilië | 161 | 41 | 1 | 1 | 3 | 65 |
| Johnny Herbert | 25-06-1964 (61) | Verenigd Koninkrijk | 160 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Martin Brundle | 01-06-1959 (66) | Verenigd Koninkrijk | 160 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Olivier Panis | 02-09-1966 (59) | Frankrijk | 157 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Heinz-Harald Frentzen | 18-05-1967 (58) | Duitsland | 156 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| John Watson | 04-05-1946 (79) | Verenigd Koninkrijk | 152 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| René Arnoux | 04-07-1948 (77) | Frankrijk | 149 | 7 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| George Russell | 15-02-1998 (28) | Verenigd Koninkrijk | 147 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| Lando Norris | 13-11-1999 (26) | Verenigd Koninkrijk | 147 | 9 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| Derek Warwick | 27-08-1954 (71) | Verenigd Koninkrijk | 147 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Eddie Irvine | 10-11-1965 (60) | Verenigd Koninkrijk | 147 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Carlos Reutemann | 12-04-1942 (79) | Argentinië | 146 | 12 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Emerson Fittipaldi | 12-12-1946 (79) | Brazilië | 144 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Jean-Pierre Jarier | 10-07-1946 (79) | Frankrijk | 135 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 |
| Eddie Cheever | 10-01-1958 (68) | Verenigde Staten van Amerika | 132 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Clay Regazzoni | 05-09-1939 (67) | Zwitserland | 132 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Mario Andretti | 28-02-1940 (86) | Verenigde Staten van Amerika | 128 | 12 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| Adrian Sutil | 11-01-1983 (43) | Duitsland | 128 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| Jack Brabham | 02-04-1926 (88) | Australië | 126 | 14 | 1 | 1 | 3 | 13 |
Totaal 912