Coureurs
Een overzicht van alle Formule 1-coureurs met mogelijkheid om te filteren op gewonnen races tot behaalde kampioenschappen. Ontdek ook of er vrouwelijke rijders actief zijn geweest en uit welke landen zij komen.
Aantal filters toegepast: 0
| Naam | Geboortedatum | Nationaliteit | Races | Totaal keer gewonnen | Beste resultaat in race | Beste resultaat in seizoen | Wereld- kampioen | Pole positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Herman | 15-03-1926 (34) | Verenigde Staten van Amerika | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Gerhard Mitter | 30-08-1935 (34) | Duitsland | 5 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| Bob Sweikert | 20-05-1926 (30) | Verenigde Staten van Amerika | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Ed Elisian | 09-12-1926 (33) | Verenigde Staten van Amerika | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| Peter Hirt | 30-03-1910 (82) | Zwitserland | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Ivor Bueb | 06-06-1923 (36) | Verenigd Koninkrijk | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Jacques Pollet | 02-07-1922 (75) | Frankrijk | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Duncan Hamilton | 30-04-1920 (74) | Verenigd Koninkrijk | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Eric Brandon | 18-07-1920 (62) | Verenigd Koninkrijk | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Bill Vukovich | 13-12-1918 (36) | Verenigde Staten van Amerika | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| Clemar Bucci | 04-09-1920 (90) | Argentinië | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bob Christie | 04-04-1924 (85) | Verenigde Staten van Amerika | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| John Taylor | 23-03-1933 (33) | Verenigd Koninkrijk | 5 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 |
| Jimmy Davies | 08-08-1929 (37) | Verenigde Staten van Amerika | 5 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| Pat O'Connor | 09-10-1928 (30) | Verenigde Staten van Amerika | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | |
| Bob Veith | 01-11-1924 (81) | Verenigde Staten van Amerika | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Eddie Sachs | 28-05-1927 (37) | Verenigde Staten van Amerika | 4 | 0 | 17 | 0 | 1 | |
| Manny Ayulo | 20-10-1921 (34) | Verenigde Staten van Amerika | 4 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| Jack Turner | 12-02-1920 (85) | Verenigde Staten van Amerika | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| Ian Ashley | 26-10-1947 (78) | Verenigd Koninkrijk | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Totaal 915