Coureurs
Een overzicht van alle Formule 1-coureurs met mogelijkheid om te filteren op gewonnen races tot behaalde kampioenschappen. Ontdek ook of er vrouwelijke rijders actief zijn geweest en uit welke landen zij komen.
Aantal filters toegepast: 0
| Naam | Geboortedatum | Nationaliteit | Races | Totaal keer gewonnen | Beste resultaat in race | Beste resultaat in seizoen | Wereld- kampioen | Pole positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Herman | 15-03-1926 (34) | Verenigde Staten van Amerika | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Ivor Bueb | 06-06-1923 (36) | Verenigd Koninkrijk | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Dick Rathmann | 06-01-1926 (74) | Verenigde Staten van Amerika | 5 | 0 | 5 | 19 | 0 | 1 |
| Skip Barber | 16-11-1936 (89) | Verenigde Staten van Amerika | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| Bob Sweikert | 20-05-1926 (30) | Verenigde Staten van Amerika | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Eric Brandon | 18-07-1920 (62) | Verenigd Koninkrijk | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Sam Tingle | 24-08-1921 (87) | Zimbabwe | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Franco Rol | 05-06-1908 (69) | Italië | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Alexander Rossi | 25-09-1991 (35) | Verenigde Staten van Amerika | 5 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 |
| Al Keller | 11-04-1920 (42) | Verenigde Staten van Amerika | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| Pat O'Connor | 09-10-1928 (30) | Verenigde Staten van Amerika | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | |
| Gerhard Mitter | 30-08-1935 (34) | Duitsland | 5 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| Bill Vukovich | 13-12-1918 (36) | Verenigde Staten van Amerika | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| Bob Christie | 04-04-1924 (85) | Verenigde Staten van Amerika | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| John Taylor | 23-03-1933 (33) | Verenigd Koninkrijk | 5 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 |
| Peter Hirt | 30-03-1910 (82) | Zwitserland | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| David Murray | 28-12-1909 (63) | Verenigd Koninkrijk | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mário de Araújo Cabral | 15-01-1934 (87) | Portugal | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Duke Dinsmore | 10-04-1913 (73) | Verenigde Staten van Amerika | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| Manny Ayulo | 20-10-1921 (34) | Verenigde Staten van Amerika | 4 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 |
Totaal 915