Coureurs
Een overzicht van alle Formule 1-coureurs met mogelijkheid om te filteren op gewonnen races tot behaalde kampioenschappen. Ontdek ook of er vrouwelijke rijders actief zijn geweest en uit welke landen zij komen.
Aantal filters toegepast: 0
Naam | Geboortedatum | Nationaliteit | Races | Totaal keer gewonnen | Beste resultaat in race | Beste resultaat in seizoen | Wereld- kampioen | Pole positions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Arundell | 08-11-1933 (76) | Verenigd Koninkrijk | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Larry Perkins | 18-03-1950 (75) | Australië | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Jim Hall | 23-07-1935 (90) | Verenigde Staten van Amerika | 11 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 |
Ronnie Bucknum | 05-04-1936 (56) | Verenigde Staten van Amerika | 11 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 |
Tony Bettenhausen | 12-09-1916 (45) | Verenigde Staten van Amerika | 11 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 |
Onofre Marimón | 19-12-1923 (31) | Argentinië | 11 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 |
Jean-Christophe Boullion | 27-12-1969 (55) | Frankrijk | 11 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 |
Paul Frère | 30-01-1917 (91) | België | 11 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
George Eaton | 12-11-1945 (80) | Canada | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Karun Chandhok | 19-01-1984 (41) | India | 11 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 |
Karl Kling | 16-09-1910 (93) | Duitsland | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Guy Edwards | 30-12-1942 (82) | Verenigd Koninkrijk | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Nyck de Vries | 06-02-1995 (30) | Nederland | 11 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 |
Rikky von Opel | 14-10-1947 (78) | Liechtenstein | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Alex Ribeiro | 07-11-1948 (77) | Brazilië | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Isack Hadjar | 28-09-2004 (21) | Frankrijk | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Umberto Maglioli | 05-06-1928 (71) | Italië | 10 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 |
Ludovico Scarfiotti | 18-10-1933 (35) | Italië | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Peter Whitehead | 12-11-1914 (44) | Verenigd Koninkrijk | 10 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
Andrea Kimi Antonelli | 25-08-2006 (19) | Italië | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Totaal 909