Race Formula 1 2018 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix
Pos | # | Coureur | Team | Tijd | Punten | Posities |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton Mercedes | Mercedes | 1:39:40.382 | 25 | - |
2 | 5 | Sebastian Vettel Ferrari | Ferrari | +2.581 | 18 | +1 |
3 | 33 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | +12.706 | 15 | +3 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo Red Bull | Red Bull | +15.379 | 12 | +1 |
5 | 77 | Valtteri Bottas Mercedes | Mercedes | +47.957 | 10 | -3 |
6 | 55 | Carlos Sainz Jr. Renault | Renault | +1:12.548 | 8 | +5 |
7 | 16 | Charles Leclerc Sauber | Sauber | +1:30.789 | 6 | +1 |
8 | 11 | Sergio Pérez Force India | Force India | +1:31.275 | 4 | +6 |
9 | 8 | Romain Grosjean Haas | Haas | +1 lap | 2 | -2 |
10 | 20 | Kevin Magnussen Haas | Haas | +1 lap | 1 | +3 |
11 | 14 | Fernando Alonso McLaren | McLaren | +1 lap | 0 | +4 |
12 | 28 | Brendon Hartley Toro Rosso | Toro Rosso | +1 lap | 0 | +4 |
13 | 18 | Lance Stroll Williams | Williams | +1 lap | 0 | +7 |
14 | 2 | Stoffel Vandoorne McLaren | McLaren | +1 lap | 0 | +4 |
15 | 35 | Sergey Sirotkin Williams | Williams | +1 lap | 0 | +4 |
16 | 10 | Pierre Gasly Toro Rosso | Toro Rosso | DNF | 0 | - |
17 | 31 | Esteban Ocon Force India | Force India | DNF | 0 | - |
18 | 9 | Marcus Ericsson Sauber | Sauber | DNF | 0 | - |
19 | 7 | Kimi Räikkönen Ferrari | Ferrari | DNF | 0 | - |
20 | 27 | Nico Hülkenberg Renault | Renault | DNF | 0 | - |
Statistieken
Snelste race rondetijden
Seizoen | Team | Coureur | Ronde tijd |
---|---|---|---|
2024 | Haas | Kevin Magnussen | 1:25.637 |
2021 | Red Bull | Max Verstappen | 1:26.103 |
2021 | Red Bull | Sergio Pérez | 1:26.419 |
2021 | Mercedes | Lewis Hamilton | 1:26.615 |
2021 | McLaren | Lando Norris | 1:26.762 |
2021 | Mercedes | Valtteri Bottas | 1:26.862 |
2023 | Red Bull | Max Verstappen | 1:26.993 |
2024 | Mercedes | Lewis Hamilton | 1:27.278 |
Informatie over het circuit
Het Yas Marina Circuit, gelegen op het schitterende Yas-eiland in Abu Dhabi, is een van de meest indrukwekkende circuits in de Formule 1. Het werd in 2009 geopend en is niet alleen bekend om zijn geavanceerde ontwerp, maar ook om zijn adembenemende omgeving. De baan ligt langs de kustlijn en biedt een prachtig uitzicht op de zee en de skyline van Abu Dhabi, wat zorgt voor een unieke sfeer tijdens de races.
De lay-out van het circuit is zowel uitdagend als spectaculair, met een lengte van 5,55 kilometer en 21 bochten. Het staat bekend om zijn mix van snelle secties en technische bochten, waardoor het een ware test is voor coureurs en teams. Een bijzonder kenmerk van het Yas Marina Circuit is dat het vaak 's avonds wordt verreden, met indrukwekkende verlichting die de baan in een betoverende gloed hult. Dit maakt de race niet alleen spannend, maar ook visueel spectaculair.
Naast de Formule 1-races is het circuit ook een plek voor andere motorsportevenementen en activiteiten. Het heeft faciliteiten voor het rijden van sportwagens, aan het publiek gerichte evenementen en zelfs een kartbaan voor de fans. Het Yas Marina Circuit is daarmee niet alleen een podium voor de elite van de autosport, maar ook een plek waar iedereen zich een coureur kan voelen.
Met zijn moderne infrastructuur en luxe voorzieningen is het Yas Marina Circuit ook een trekpleister voor toeristen. Het vlakbij gelegen Yas Island is een aantrekkelijke bestemming met parken, winkelcentra en attracties zoals Ferrari World, waardoor het circuit deel uitmaakt van een groter entertainmentcomplex. Kortom, het Yas Marina Circuit is niet alleen een racebaan, maar een waar belevenis voor autoliefhebbers en gezinnen.