Teams
Een overzicht van alle Formule 1-teams met de mogelijkheid om te filteren op behaalde overwinningen en kampioenschappen. Ontdek ook welke teams het langst actief zijn geweest en uit welke landen zij afkomstig zijn.
Aantal filters toegepast: 0
Naam | Land | Races | Totaal keer gewonnen | Beste resultaat in race | Beste resultaat in seizoen | Wereld- kampioen | Pole positions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillips | Verenigde Staten van Amerika | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
English Racing Automobiles | Verenigd Koninkrijk | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Modena Team | Italië | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Trojan-Tauranac Racing | Verenigd Koninkrijk | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Veritas | Duitsland | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Stevens | Verenigde Staten van Amerika | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | |
Boro | Nederland | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Alta Car and Engineering Company | Verenigd Koninkrijk | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Scirocco-Powell | Verenigd Koninkrijk | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
LDS | Zuid-Afrika | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
JBW Cars | Verenigd Koninkrijk | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
Epperly | Verenigde Staten van Amerika | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Automobili Turismo e Sport | Italië | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Alex von Falkenhausen Motorenbau | Duitsland | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Lancia | Italië | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Frazer-Nash | Verenigd Koninkrijk | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Automobiles Martini | Frankrijk | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Emeryson Cars | Verenigd Koninkrijk | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Officine Specializzate Costruzione Automobili | Italië | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Schroeder | Verenigde Staten van Amerika | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Totaal 185