Coureurs
Een overzicht van alle Formule 1-coureurs met mogelijkheid om te filteren op gewonnen races tot behaalde kampioenschappen. Ontdek ook of er vrouwelijke rijders actief zijn geweest en uit welke landen zij komen.
Aantal filters toegepast: 0
| Naam | Geboortedatum | Nationaliteit | Races | Totaal keer gewonnen | Beste resultaat in race | Beste resultaat in seizoen | Wereld- kampioen | Pole positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gérard Larrousse | 23-05-1940 (86) | Frankrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Robert La Caze | 26-02-1917 (98) | Marokko | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| John Cannon | 21-06-1933 (66) | Canada | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| Robert O'Brien | 11-04-1908 (79) | Verenigde Staten van Amerika | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| Roberto Bonomi | 30-09-1919 (72) | Argentinië | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| Roberto Lippi | 17-10-1926 (85) | Italië | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bill Mackey | 15-12-1927 (24) | Verenigde Staten van Amerika | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| Albert Scherrer | 28-02-1908 (78) | Zwitserland | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Robin Montgomerie-Charrington | 23-06-1915 (92) | Verenigd Koninkrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Robin Widdows | 27-05-1942 (84) | Verenigd Koninkrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jean Lucas | 25-04-1917 (86) | Frankrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rodney Nuckey | 26-06-1929 (71) | Verenigd Koninkrijk | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| Jean-Louis Schlesser | 12-09-1948 (78) | Frankrijk | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| Roger Loyer | 05-08-1907 (81) | Frankrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Walt Ader | 15-12-1913 (69) | Verenigde Staten van Amerika | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
| Herbert MacKay-Fraser | 23-06-1927 (30) | Verenigde Staten van Amerika | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Roland Ratzenberger | 04-07-1960 (34) | Oostenrijk | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| Bill Cantrell | 31-01-1908 (88) | Verenigde Staten van Amerika | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | |
| Bill Aston | 29-03-1900 (74) | Verenigd Koninkrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bertil Roos | 12-10-1943 (72) | Zweden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 915