Coureurs
Een overzicht van alle Formule 1-coureurs met mogelijkheid om te filteren op gewonnen races tot behaalde kampioenschappen. Ontdek ook of er vrouwelijke rijders actief zijn geweest en uit welke landen zij komen.
Aantal filters toegepast: 0
Naam | Geboortedatum | Nationaliteit | Races | Totaal keer gewonnen | Beste resultaat in race | Beste resultaat in seizoen | Wereld- kampioen | Pole positions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roland Ratzenberger | 04-07-1960 (34) | Oostenrijk | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Walt Ader | 15-12-1913 (69) | Verenigde Staten van Amerika | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
Jean-Louis Schlesser | 12-09-1948 (77) | Frankrijk | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Albert Scherrer | 28-02-1908 (78) | Zwitserland | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Bob Said | 05-05-1932 (70) | Verenigde Staten van Amerika | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Bob Drake | 14-12-1919 (70) | Verenigde Staten van Amerika | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
Adolf Brudes | 15-10-1899 (87) | Duitsland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Jim Rigsby | 06-06-1923 (29) | Verenigde Staten van Amerika | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Rudolf Schoeller | 27-04-1902 (76) | Zwitserland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Bill Whitehouse | 01-04-1909 (48) | Verenigd Koninkrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
John Riseley-Prichard | 17-01-1924 (69) | Verenigd Koninkrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Warwick Brown | 24-12-1949 (75) | Australië | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
Adolfo Schwelm Cruz | 28-06-1923 (89) | Argentinië | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Bill Mackey | 15-12-1927 (24) | Verenigde Staten van Amerika | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
John Rhodes | 18-08-1927 (98) | Verenigd Koninkrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Wayne Weiler | 09-12-1934 (71) | Verenigde Staten van Amerika | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
John Nicholson | 06-10-1941 (84) | Nieuw-Zeeland | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
Bill Cantrell | 31-01-1908 (88) | Verenigde Staten van Amerika | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | |
Bill Aston | 29-03-1900 (74) | Verenigd Koninkrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Bertil Roos | 12-10-1943 (72) | Zweden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 909