Coureurs
Een overzicht van alle Formule 1-coureurs met mogelijkheid om te filteren op gewonnen races tot behaalde kampioenschappen. Ontdek ook of er vrouwelijke rijders actief zijn geweest en uit welke landen zij komen.
Aantal filters toegepast: 0
Naam | Geboortedatum | Nationaliteit | Races | Totaal keer gewonnen | Beste resultaat in race | Beste resultaat in seizoen | Wereld- kampioen | Pole positions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Mantz | 18-09-1918 (54) | Verenigde Staten van Amerika | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
Ian Stewart | 15-07-1929 (96) | Verenigd Koninkrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Bud Tingelstad | 04-04-1928 (53) | Verenigde Staten van Amerika | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Rob Schroeder | 11-05-1926 (86) | Verenigde Staten van Amerika | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Bruce Johnstone | 30-01-1937 (85) | Zuid-Afrika | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Robert La Caze | 26-02-1917 (98) | Marokko | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
Robert O'Brien | 11-04-1908 (79) | Verenigde Staten van Amerika | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
Roberto Bonomi | 30-09-1919 (72) | Argentinië | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Brian Hart | 07-09-1936 (77) | Verenigd Koninkrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Roberto Lippi | 17-10-1926 (85) | Italië | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Brausch Niemann | 07-01-1939 (86) | Zuid-Afrika | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
Robin Montgomerie-Charrington | 23-06-1915 (92) | Verenigd Koninkrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Robin Widdows | 27-05-1942 (83) | Verenigd Koninkrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Bobby Unser | 20-02-1934 (87) | Verenigde Staten van Amerika | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Rodney Nuckey | 26-06-1929 (71) | Verenigd Koninkrijk | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Jack Aitken | 23-09-1995 (30) | Verenigd Koninkrijk | 1 | 0 | 16 | 22 | 0 | 0 |
Aldo Gordini | 20-05-1921 (74) | Frankrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Roger Loyer | 05-08-1907 (81) | Frankrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Jean Lucas | 25-04-1917 (86) | Frankrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Alberto Rodriguez Larreta | 14-01-1934 (43) | Argentinië | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Totaal 909