Coureurs
Een overzicht van alle Formule 1-coureurs met mogelijkheid om te filteren op gewonnen races tot behaalde kampioenschappen. Ontdek ook of er vrouwelijke rijders actief zijn geweest en uit welke landen zij komen.
Aantal filters toegepast: 0
| Naam | Geboortedatum | Nationaliteit | Races | Totaal keer gewonnen | Beste resultaat in race | Beste resultaat in seizoen | Wereld- kampioen | Pole positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max de Terra | 06-10-1918 (64) | Zwitserland | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Michael May | 18-08-1934 (92) | Zwitserland | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| Dennis Poore | 19-08-1916 (70) | Verenigd Koninkrijk | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| Dempsey Wilson | 11-03-1927 (44) | Verenigde Staten van Amerika | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| David Prophet | 09-10-1937 (43) | Verenigd Koninkrijk | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| Mike Fisher | 13-03-1943 (83) | Verenigde Staten van Amerika | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| David Piper | 02-12-1930 (95) | Verenigd Koninkrijk | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| David Hampshire | 29-12-1917 (73) | Verenigd Koninkrijk | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Colin Davis | 29-07-1933 (79) | Verenigd Koninkrijk | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| Noritake Takahara | 06-06-1951 (75) | Japan | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Pablo Birger | 07-01-1924 (42) | Argentinië | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chris Lawrence | 27-07-1933 (78) | Verenigd Koninkrijk | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| Patrick Gaillard | 12-02-1952 (74) | Frankrijk | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| Chet Miller | 19-07-1902 (51) | Verenigde Staten van Amerika | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| Charles de Tornaco | 07-06-1927 (26) | België | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Cecil Green | 30-09-1919 (32) | Verenigde Staten van Amerika | 2 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| Carl Scarborough | 03-07-1914 (39) | Verenigde Staten van Amerika | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| Philippe Adams | 19-11-1969 (56) | België | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| Brian Shawe-Taylor | 28-01-1915 (84) | Verenigd Koninkrijk | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Pietro Fittipaldi | 25-06-1996 (30) | Brazilië | 2 | 0 | 17 | 23 | 0 | 0 |
Totaal 915