Coureurs
Een overzicht van alle Formule 1-coureurs met mogelijkheid om te filteren op gewonnen races tot behaalde kampioenschappen. Ontdek ook of er vrouwelijke rijders actief zijn geweest en uit welke landen zij komen.
Aantal filters toegepast: 0
| Naam | Geboortedatum | Nationaliteit | Races | Totaal keer gewonnen | Beste resultaat in race | Beste resultaat in seizoen | Wereld- kampioen | Pole positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuji Ide | 21-01-1975 (51) | Japan | 4 | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 |
| Kurt Ahrens, Jr. | 19-04-1940 (86) | Duitsland | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Hubert Hahne | 28-03-1935 (84) | Duitsland | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Mike Wilds | 07-01-1946 (80) | Verenigd Koninkrijk | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alan Rees | 12-01-1938 (88) | Verenigd Koninkrijk | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Henry Banks | 14-06-1913 (82) | Verenigde Staten van Amerika | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Paul Pietsch | 20-06-1911 (101) | Duitsland | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fritz d'Orey | 25-03-1938 (82) | Brazilië | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Richard Robarts | 22-09-1944 (82) | Verenigd Koninkrijk | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| Paul Hawkins | 12-10-1937 (32) | Australië | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Fred Wacker | 10-07-1918 (80) | Verenigde Staten van Amerika | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Johnnie Tolan | 22-10-1917 (69) | Verenigde Staten van Amerika | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| Bill Schindler | 06-03-1909 (44) | Verenigde Staten van Amerika | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| Paul Goldsmith | 02-10-1925 (101) | Verenigde Staten van Amerika | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| Gerry Ashmore | 25-07-1936 (85) | Verenigd Koninkrijk | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| Bill Homeier | 31-08-1918 (83) | Verenigde Staten van Amerika | 3 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 |
| Marshall Teague | 22-02-1921 (38) | Verenigde Staten van Amerika | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Bill Cheesbourg | 12-06-1927 (68) | Verenigde Staten van Amerika | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Johnny McDowell | 29-01-1915 (37) | Verenigde Staten van Amerika | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| Roelof Wunderink | 12-12-1948 (77) | Nederland | 3 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 915