Coureurs
Een overzicht van alle Formule 1-coureurs met mogelijkheid om te filteren op gewonnen races tot behaalde kampioenschappen. Ontdek ook of er vrouwelijke rijders actief zijn geweest en uit welke landen zij komen.
Aantal filters toegepast: 0
| Naam | Geboortedatum | Nationaliteit | Races | Totaal keer gewonnen | Beste resultaat in race | Beste resultaat in seizoen | Wereld- kampioen | Pole positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackie Lewis | 01-11-1936 (89) | Verenigd Koninkrijk | 9 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| Bernd Schneider | 20-07-1964 (61) | Duitsland | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| Johnnie Parsons | 04-07-1918 (66) | Verenigde Staten van Amerika | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Siegfried Stohr | 10-10-1952 (73) | Italië | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Jimmy Bryan | 28-01-1926 (34) | Verenigde Staten van Amerika | 9 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| John Love | 07-12-1924 (80) | Zimbabwe | 9 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| Bruce Halford | 18-05-1931 (71) | Verenigd Koninkrijk | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Duane Carter | 05-05-1913 (80) | Verenigde Staten van Amerika | 8 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| Don Freeland | 25-03-1925 (83) | Verenigde Staten van Amerika | 8 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| Sam Hanks | 13-07-1914 (80) | Verenigde Staten van Amerika | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Paul Russo | 10-04-1914 (62) | Verenigde Staten van Amerika | 8 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| Bob Gerard | 19-01-1914 (76) | Verenigd Koninkrijk | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Moisés Solana | 26-12-1935 (34) | Mexico | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Alan Brown | 20-11-1919 (84) | Verenigd Koninkrijk | 8 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 |
| Johnny Thomson | 09-04-1922 (38) | Verenigde Staten van Amerika | 8 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 |
| Troy Ruttman | 11-03-1930 (67) | Verenigde Staten van Amerika | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Oscar Larrauri | 19-08-1954 (71) | Argentinië | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| Gijs van Lennep | 16-03-1942 (84) | Nederland | 8 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 |
| Gene Hartley | 28-01-1926 (68) | Verenigde Staten van Amerika | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Jo Gartner | 24-01-1954 (32) | Oostenrijk | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Totaal 914