Race Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2025
| Pos | # | Coureur | Team | Tijd | Punten | Posities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell Mercedes | Mercedes | 1:40:22.367 | 25 | - |
| 2 | 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | +5.430 | 18 | - |
| 3 | 4 | Lando Norris McLaren | McLaren | +6.066 | 15 | +2 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | +8.146 | 12 | -1 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | +33.681 | 10 | -1 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | +45.996 | 8 | +1 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | +1:20.667 | 6 | +3 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | +1:25.251 | 4 | -2 |
| 9 | 87 | Oliver Bearman Haas | Haas | +1:33.527 | 2 | - |
| 10 | 55 | Carlos Sainz Jr. Williams | Williams | +1 lap | 1 | +8 |
| 11 | 6 | Isack Hadjar Racing Bulls | Racing Bulls | +1 lap | 0 | -3 |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda Red Bull | Red Bull | +1 lap | 0 | +1 |
| 13 | 18 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | +1 lap | 0 | +2 |
| 14 | 23 | Alexander Albon Williams | Williams | +1 lap | 0 | +6 |
| 15 | 30 | Liam Lawson Racing Bulls | Racing Bulls | +1 lap | 0 | -3 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto Alpine | Alpine | +1 lap | 0 | - |
| 17 | 5 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | Kick Sauber | +1 lap | 0 | -3 |
| 18 | 31 | Esteban Ocon Haas | Haas | +1 lap | 0 | -1 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly Alpine | Alpine | +1 lap | 0 | - |
| 20 | 27 | Nico Hülkenberg Kick Sauber | Kick Sauber | +1 lap | 0 | -9 |
Statistieken
Snelste race rondetijden
| Seizoen | Team | Coureur | Ronde tijd |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ferrari | Lewis Hamilton | 1:33.808 |
| 2024 | RB | Daniel Ricciardo | 1:34.486 |
| 2025 | Alpine | Pierre Gasly | 1:34.573 |
| 2024 | McLaren | Lando Norris | 1:34.925 |
| 2025 | Williams | Carlos Sainz Jr. | 1:34.963 |
| 2025 | Mercedes | Kimi Antonelli | 1:35.303 |
| 2024 | Ferrari | Charles Leclerc | 1:35.371 |
| 2025 | Kick Sauber | Nico Hülkenberg | 1:35.404 |
Informatie over het circuit
Het Marina Bay Street Circuit in Singapore is een van de meest iconische circuits in de Formule 1. Dit unieke stratencircuit, gelegen in het hart van de stad, werd voor het eerst bezocht door de Formule 1 in 2008 en is sindsdien uitgegroeid tot een vaste waarde op de kalender. Wat het circuit werkelijk bijzonder maakt, is de spectaculaire ambiance: de nachtelijke races, verlicht door duizenden lichten, creëren een adembenemend schouwspel dat de drukke skyline van Singapore prachtig aanvult.
Met een lengte van 5,063 kilometer is het circuit een uitdagende mix van scherpe bochten en rechte stukken. De layout is ontworpen om de coureurs maximale concentratie te vragen, met slechts enkele inhaalmogelijkheden. Dit maakt elke race een waar schouwspel vol strategie en durf. De straten van Singapore zijn smal en vergen precisie van de coureurs; een enkel foutje kan hen meteen uit de race slaan. De combinatie van hoge luchtvochtigheid en de intensiteit van een nachtrace voegt nog een extra laag van uitdagingen toe.
Naast de sportieve aspecten is het Marina Bay Street Circuit ook een feest voor de zintuigen. De sfeer is electrifying, met duizenden fans die samenkomen om hun favoriete coureurs aan te moedigen. De mix van cultuur, lekker eten en entertainment rondom het circuit maakt het tot een waar spektakel voor bezoekers en fans van over de hele wereld.
Of je nu een doorgewinterde fans bent of een nieuwsgierige nieuwkomer, een race op het Marina Bay Street Circuit biedt de perfectie balans tussen adrenaline, spektakel en de unieke charme van Singapore. De combinatie van technologie, snelheid en een vleugje lokaal leven maakt deze Grand Prix tot een onvergetelijke ervaring.