Race Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2025
| Pos | # | Coureur | Team | Tijd | Punten | Posities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen Red Bull | Red Bull | 1:33:26.408 | 25 | - |
| 2 | 63 | George Russell Mercedes | Mercedes | +14.609 | 18 | +3 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz Jr. Williams | Williams | +19.199 | 15 | -1 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | +21.760 | 12 | - |
| 5 | 30 | Liam Lawson Racing Bulls | Racing Bulls | +33.290 | 10 | -2 |
| 6 | 22 | Yuki Tsunoda Red Bull | Red Bull | +33.808 | 8 | - |
| 7 | 4 | Lando Norris McLaren | McLaren | +34.227 | 6 | - |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | +36.310 | 4 | +4 |
| 9 | 16 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | +36.774 | 2 | +1 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar Racing Bulls | Racing Bulls | +38.982 | 1 | -2 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | Kick Sauber | +1:07.606 | 0 | +2 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman Haas | Haas | +1:08.262 | 0 | +3 |
| 13 | 23 | Alexander Albon Williams | Williams | +1:12.870 | 0 | +6 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon Haas | Haas | +1:17.580 | 0 | +6 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | +1:18.707 | 0 | -4 |
| 16 | 27 | Nico Hülkenberg Kick Sauber | Kick Sauber | +1:20.237 | 0 | +1 |
| 17 | 18 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | +1:36.392 | 0 | -3 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly Alpine | Alpine | +1 lap | 0 | - |
| 19 | 43 | Franco Colapinto Alpine | Alpine | +1 lap | 0 | -3 |
| 20 | 81 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | DNF | 0 | - |
Statistieken
Snelste race rondetijden
| Seizoen | Team | Coureur | Ronde tijd |
|---|---|---|---|
| 2019 | Ferrari | Charles Leclerc | 1:43.009 |
| 2023 | Mercedes | George Russell | 1:43.370 |
| 2025 | Red Bull | Max Verstappen | 1:43.388 |
| 2017 | Ferrari | Sebastian Vettel | 1:43.441 |
| 2017 | Mercedes | Lewis Hamilton | 1:43.469 |
| 2025 | Mercedes | George Russell | 1:43.754 |
| 2025 | Racing Bulls | Isack Hadjar | 1:43.884 |
| 2017 | Mercedes | Valtteri Bottas | 1:43.925 |
Informatie over het circuit
Het Baku City Circuit, gelegen in de prachtige hoofdstad van Azerbeidzjan, is een van de meest opwindende en unieke circuits in de Formule 1. Met een combinatie van moderne architectuur en historische gebouwen, biedt het een adembenemende achtergrond voor de snelle raceauto's. Geopend in 2016, heeft het circuit al snel faam verworven vanwege zijn uitdagende bochten en lange rechte stukken, wat zorgt voor spannende inhaalacties en een hoog tempo van de race.
Met een lengte van 6,003 kilometer is het Baku Circuit een van de langste op de kalender, met een mix van hoge snelheden en technische secties. De schimmige stadsmuren en de nauwe straten zorgen voor een spannende atmosfeer, terwijl de fans dicht bij het actie zijn, wat zorgt voor een geweldige sfeer. De unieke locatie in de stad, met uitzicht op de Kaspische Zee, maakt het circuit bovendien tot een echte trekpleister voor bezoekers.
Een van de meest opvallende kenmerken van Baku is de nachtelijke race, die een spectaculair visueel schouwspel biedt met de stad verlicht door duizenden lichten. Dit voegt een extra laag mystiek en magie toe aan het evenement. Coureurs moeten hun vaardigheden op de proef stellen, want de smalle straten en de muren zijn genadeloos; een klein foutje kan leiden tot een race die in rook opgaat.
Tijdens de raceweekenden zijn er veel festiviteiten rondom het circuit, waardoor het niet alleen een sportevenement is, maar ook een uitgebreide viering van de cultuur en gastvrijheid van Azerbeidzjan. De combinatie van snelheid, spanning en een betoverende omgeving maakt het Baku City Circuit tot een onvergetelijke ervaring, niet alleen voor de coureurs en teams, maar ook voor de fans die de races live bijwonen.